Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/30843
Title: | Avaliação do desempenho da taxa de uso de materiais circulares na União Europeia |
Author: | Silva, Rita Manuel Ferreira dos Santos |
Advisor: | Robaina, Margarita Ferreira Dias, Marta |
Keywords: | Economia circular Taxa de uso de material circular União Europeia Indicadores de circularidade |
Defense Date: | 10-Feb-2021 |
Abstract: | A Economia Circular surgiu como modelo alternativo ao modelo económico linear, onde a União Europeia surge como pioneira nesta mudança de paradigma. O tema de investigação visa contribuir para um melhor conhecimento da Taxa de Uso de Material Circular (CMU), considerado como proxy da Economia Circular e segundo a Eurostat, ajuda a comparar como as economias se comportam utilizando, mais ou menos materiais circulares. Este estudo procura avaliar o comportamento dos países da UE, ajudar a projetar políticas futuras para uma economia mais circular e a resolver problemas e barreiras que limitam uma maior taxa de circulação de materiais nos países em estudo. Assim, foi estimada uma regressão linear para avaliar como o desempenho da Taxa de Uso de Material Circular é determinado de acordo com cinco variáveis independentes, como a Produtividade de Recursos, a Taxa de Reciclagem, a Taxa de Impostos Ambientais, a Taxa de Energia Renovável e Geração de Lixo. Este estudo foi realizado nos vinte e sete países da União Europeia, no período entre 2010 a 2017. A Produtividade de Recursos e a Taxa de Reciclagem revelaram ter impactos significativos, enquanto que e a Geração de Resíduos apresentou impactos negativos na Taxa de Uso de Material Circular. Existe uma maior aposta por parte da UE em otimizar a produção e o consumo, em promover a reutilização de matérias-primas dando, assim mais tempo de vida útil aos materiais, e em fomentar a reciclagem. Circular economy emerged as an alternative to the linear economic model, where European Union is as a pioneer in changing the paradigm. This dissertation aims to contribute to a better understanding of Circular Material Use Rate, an indicator as a proxy of Circular Economy and according to Eurostat, helps to compare how economies behave using, more or less, circular materials. This study seeks to assess the behavior of UE countries, to help develop future policies for a more circular economy and to solve problems and barriers that limit a higher rate of movement of materials in the countries under study. Thus, a linear regression was estimated to assess how the performance of the Circular Material Use Rate is determined according to five independent variables, such as Resource Productivity, Recycling Rate, Environmental Tax Rate, Renewable Energy Rate and Waste Generation. This study was carried out in the twenty-seven countries of the EU, in 2010 to 2017. Resource Productivity and Recycling Rate revealed to have considered impacts, while the Generation Waste has a negative impact on the Circular Material Use Rate. There is a greater commitment on the part of the EU to optimize production and consumption, to promote de reuse of raw materials, thus giving longer life to the materials, and to encourage recycling. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/30843 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Rita_Silva.pdf | 584.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.