Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 101
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2022 | Characterisation and historical quarries location of marbles from Guarrazar Archaeological Site (Toledo, Spain) | Freire-Lista, David; Santos, José Francisco; Lopes, Luís | conferenceObject |  |
2018 | پتروژنز توده گرانیتوئیدی تویه دروار، جنوب باختر دامغان، البرز شرقی | Naderi, A.; Ghasemi, H.; Santos, José Francisco; Rocha, Fernando Joaquim | conferenceObject |  |
2019 | Atmospheric dust deposition and levels of trace elements in an industrial city with a Mediterranean climate | Oliveira, Ana Rita; Rangel, M.; Noack, Y.; Gomes, E.; Costa, J. J.; Cabral Pinto, Marina; Rocha, Fernando Joaquim; Santos, José Francisco; Antunes, M.; Marinho Reis, P. | conferenceObject |  |
2019 | Mármores da Zona de Ossa-Morena utilizados na Antiguidade Clássica: síntese e discussão dos dados isotópicos publicados | Moreira, N.; Pedro, J.; Lopes, L.; Carneiro, A.; Mourinha, N.; Araújo, A.; Santos, José Francisco; Dias, R. | conferenceObject |  |
2019 | Tojal dos Pereiros: um monumento natural local no Maciço de Bragança | Meireles, C.; Gomes, E.; Sá, A.; Bobos, I.; Pamplona, J.; Santos, José Francisco | conferenceObject |  |
2019 | Contributions to the radiogenic isotopic fingerprint of Tenerife wine from land, sea and air | Coldwell, B.; Pankhurst, M.; Ribeiro, Sara Monteiro; Santos, José Francisco; Padrón, E.; Asensio, M.; Peréz, N. | conferenceObject |  |
2018 | Preliminary petrological inferences on the high-grade metamorphic rocks exhumed by the South Rif Thrust, Prerif, Northern Morocco | Bento dos Santos, T.; Ntarmouchant, A.; Mata, J.; Sabri, K.; Smaili, H.; Santos, José Francisco; Solá, A.R.; Marrero-Diaz, R. | conferenceObject |  |
2018 | Efects of secondary late dolomitization on 87Sr/86Sr isotopic ratio; examples from Ossa-Morena Zone carbonates | Moreira, N.; Pedro, J.; Santos, José Francisco; Inês, N.; Araújo, A.; Dias, R.; Ribeiro, Sara Monteiro; Romão, J.; Mirão, J. | conferenceObject |  |
2018 | Petrography and geochemistry of Sepeda Li-rich aplite-pegmatite dyke swarm (Montalegre, N Portugal) | Silva, António José Ferreira; Santos, José Francisco; Gonçalo, L. | conferenceObject |  |
2018 | Laboratório de Geologia Isotópica da Universidade de Aveiro: uma estrutura analítica ao serviço das Geociências | Ribeiro, Sara M.; Santos, José F.; Azevedo, Maria do Rosário; Medina, Jorge | conferenceObject |  |
3-Sep-2017 | An All In Resistivity and Seismic Portable Field System | Almeida, F. E. R.; Baieta, R; Ferreira, A | conferenceObject |  |
Jun-2017 | Caracterização multidisciplinar de eflorescências salinas no Mosteiro da Batalha | Almeida, Fernando; Moura, Rui; Barraca, Nuno; Costa, Cristiana; Terroso, Denise; Matias, Manuel | conferenceObject |  |
3-Sep-2017 | High-resolution Geophysics in the Investigation of the Inner Structure of Walls and Columns of Batalha Abbey | Matias, M. J. Senos; Almeida, F.; Moura, R.; Barraca, N. | conferenceObject |  |
7-Dec-2016 | A mudança de paradigma da praxis geológica | Ribeiro, João; Almeida, Fernando | conferenceObject |  |
Sep-2014 | Selecção de áreas de prospecção com recurso aos SIG na região de Mogovolas-Iuluti-Chalaua-norte de Moçambique | Gemusse, U.; Moura, O.; Lima, A.; Almeida, F. | conferenceObject |  |
Apr-2017 | Petrological and geochemical study of doleritic intrusions of Moatize area, Tete Province, Mozambique | Mário, R. I.; Mendes, M. H.; Santos, J. F.; Ribeiro, S. | conferenceObject |  |
Apr-2017 | Southernmost indications of large freshwater discharges during the Heinrich Stadials (Galicia Interior Basin, Northwest Iberian Continental Margin) | Plaza Morlote, M.; Rey, D.; Santos, J. F.; Ribeiro, S.; Heslop, D.; Bernabeu, A. M.; Mohamed, K. J.; Rubio, B.; Martins, V. | conferenceObject |  |
Jun-2016 | Origin of the Joumand fluorite and barite(Pb-Zn) veins of northwest Gonabad, Iran. Evidence from trace-element and stable (S) isotope data | Zirjanizadeh, S.; Rocha, F.; Santos, J. F.; Samiee, S. | conferenceObject |  |
Nov-2016 | Geoquímica isotópica Sr-Nd de amostras do CXG da área de Sarnadas do Ródão (Centro de Portugal): contributo para a comparação entre o Grupo do Douro e o Grupo das Beiras | Teixeira, D.; Santos, J.F.; Ribeiro, M.A.; Martins, H. | conferenceObject |  |
Nov-2016 | Geochronology, isotope geochemistry and tectonomagmatic setting of the Lalezar granitoids (Urumieh-Dokhtar Volcanic Belt, Iran) | Niktabar, M.; Santos, J.F.; Ribeiro, S.; Mendes, M.H.; Moradian, A.; Ahmadipour, H.; Silva, A. | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 101