Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/25655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, Maria Margarida Buisson Vairinho Mourinha de | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T11:18:28Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T11:18:28Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/25655 | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.title | Caracterização geoquímica de chapéus de ferro das faixas de sulfuretos polimetálicos da zona de Ossa Morena: implicações na pesquisa de mineralizações sulfuretadas | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt_PT |
dc.description.master | Mestrado em Geoquímica | pt_PT |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DGeo - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pac.45.pdf | 19.91 MB | Adobe PDF | ![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.