Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/2061
Title: | Sistema de localização e identificação por ultra-sons para museus |
Author: | Sá, Flávio Martins Dias de |
Advisor: | Vieira, José Manuel Neto Bastos, Carlos Alberto da Costa |
Keywords: | Engenharia electrónica Ultrassons Modulação digital Processamento digital de sinal Microcontroladores |
Defense Date: | 2008 |
Publisher: | Universidade de Aveiro |
Abstract: | O presente trabalho insere-se na área de ultra-sons e tem por objectivo o estudo e desenvolvimento de um protótipo que servirá de base para um sistema de identificação e localização para museus. Ao longo deste trabalho, são estudadas e analisadas diversas modulações e diversos algoritmos tendo em vista a optimização e simplicidade do sistema. De modo a testar e avaliar o sistema proposto foram realizadas simulações computacionais e testes de campo recorrendo a ferramentas de processamento de sinal. Um dos principais objectivos deste trabalho é o desenvolvimento de um sistema de baixo custo, e da sua aplicabilidade numa área que não se encontra explorada, nomeadamente sistemas de identificação interna para museus. Outra das motivações prende-se com o facto de o sistema poder ser adicionado a guias turísticos em desenvolvimento ou já existentes. Assim este trabalho focaliza-se no estudo do sistema pretendido, no projecto e na realização dos respectivos testes de campo. O seu desenvolvimento foi possível com o recurso a um DSP e vários outros elementos, como microcontroladores e transdutores de ultra-sons, entre outros. ABSTRACT: The present work is integrated in the area of ultrasound technology and intends to study and develop a prototype that will be used as a base for an identification and location system for museums. Through this work, various algorithms and modulations were analyzed, with the purpose to optimize and make the system simple. To reach our goal and in order to evaluate the system several simulations and field tests were carried out. The main motivation for this work was the possibility of developing a low cost system and its use in a field that is not very well explored, in this case indoor identification systems for museums. Therefore this work focalizes in the study of the proposed system, its development and analysis of the field tests. Its development was possible due the use of a DSP and other elements such as microcontrollers, ultrasounds senders and receivers among other hardware components. |
Description: | Mestrado em Engenharia Electrónica e Telecomunicações |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/2061 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DETI - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009001007.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.