Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/9703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velosa, Ana Luísa | pt |
dc.contributor.advisor | Andrejkovicová, Slavka | pt |
dc.contributor.author | Matos, Maria João | pt |
dc.date.accessioned | 2013-02-15T13:03:14Z | - |
dc.date.available | 2013-02-15T13:03:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/9703 | - |
dc.description | Mestrado em Engenharia Civil | pt |
dc.description.abstract | O estudo do comportamento de diferentes composições de argamassas de cal aérea em suportes de adobe é a base do presente trabalho. Pretende-se saber qual a composição que melhor se adequa a este tipo de suporte, tendo como objetivo a substituição de argamassas disfuncionais em construções de adobe. Para tal, foram realizados diversos ensaios físicos e químicos que permitem comparar o comportamento das diferentes misturas e fazer uma avaliação crítica dos resultados. Num estudo como este não é possível obter uma argamassa ideal para aplicação em qualquer situação, mas sim parâmetros que influenciam na escolha da mesma. A resposta das várias argamassas realizadas em ambiente controlado irá permitir fazer uma analogia a situações reais, permitindo selecionar a argamassa que melhor responde a determinados requisitos. | pt |
dc.description.abstract | This thesis aims to study the behaviour of different air lime mortars on adobe brick walls. The main objective is to comprehend the best composition of air lime mortar to be employed in a replacement of deteriorated mortar intervention, in adobe buildings. A campaign of mechanical and chemical tests has been carried out with the purpose of comparing the influence of different blends. Next, a critical analysis of the results was performed. In a study like this one it is not possible to obtain an ideal mortar for application in any situation, but some parameters that influence the its choice. Using the response of mortars produced in controlled ambient conditions, it was possible to yield an analogy to real life situations and consequently, select the mortar that best fits the desired requirements. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidade de Aveiro | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Engenharia civil | pt |
dc.subject | Construções de adobe | pt |
dc.subject | Argamassas: Propriedades | pt |
dc.title | Desempenho de argamassas de cal e metacaulino em suportes de adobe | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
thesis.degree.level | mestrado | pt |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DECivil - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.