Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/9633
Title: | Caracterização e reforço de construções em adobe |
Author: | Varum, H. Figueiredo, A. Costa, A. Silveira, D. Carvalho, J. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidade Nova de Lisboa |
Abstract: | Em Portugal a construção recorrendo à terra crua e a técnicas tradicionais foi desenvolvida durante vários séculos, e particularmente as construções de adobe. Atualmente, por todo o país, encontram-se inúmeros exemplos de edifícios antigos neste tipo de alvenaria, tendo alguns um reconhecido valor histórico e patrimonial. Reconhece-se que estas construções podem apresentar um comportamento frágil quando solicitadas horizontalmente como consequência, por exemplo, da ação sísmica, tendo nestes casos um considerável potencial risco sísmico associado. Com o objetivo de caracterizar o comportamento das construções em adobe e desenvolver técnicas que permitam melhorar o desempenho sísmico destas estruturas, foram realizados vários ensaios experimentais no Laboratório de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro sobre paredes em alvenaria de adobe. Neste artigo apresentam-se sumariamente os objetivos de cada campanha de ensaios realizada e as principais conclusões alcançadas. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/9633 |
ISBN: | 978-989-20-3080-7 |
Publisher Version: | http://eventos.fct.unl.pt/cirea2012 |
Appears in Collections: | DECivil - Comunicações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.