Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/8388
Title: | Correlação entre o comportamento cinemático e os resultados funcionais e o progresso em pacientes com uma prótese total do punho |
Author: | Meireles, Susana Completo, António Silva, César Ramos, António Relvas, Carlos Simões, José A. |
Keywords: | Artropalstia do punho Biomecânica do punho Artroplastia total do punho Prótese do punho Substituição prostética do punho |
Issue Date: | 2011 |
Abstract: | A prótese total da articulação do punho não é uma prótese anatómica, ou seja, o seu design não se aproxima fielmente do design da articulação mas antes tenta atingir a mesma biomecânica. O objectivo deste estudo foi analisar como é que a amplitude de movimento e a força de preensão são influenciados pela substituição prostética do punho, comparativamente ao punho reumatóide e ao punho saudável. Muitos foram os factores que influenciaram positiva ou negativamente os resultados, no entanto, concluiu-se que, embora quase todos os pacientes sejam capazes de realizar tarefas simples do dia-a-dia, a diminuição da força de preensão parece não ser desprezável, sendo que foi a característica mais influenciada pela substituição. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/8388 |
ISBN: | 978-989-97161-0-0 |
Publisher Version: | http://www.spbiomecanica.com/congresso/4/ |
Appears in Collections: | DEM - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumo_biomec_SUSANA MEIRELES.pdf | 177.58 kB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.