Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/8264
Title: | Avaliação numérica de soluções de reforço para edifícios antigos |
Author: | Vicente, R. Rodrigues, H. Varum, H. Silva, J. A. R. Mendes da |
Keywords: | Alvenaria Vulnerabilidade sísmica Acções de reforço Custos |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | O interesse e necessidade de avaliar diferentes soluções de reforço, particularmente para construções tradicionais de alvenaria sob acção sísmica é fundamental na definição de estratégias de reforço e medidas de minimização de dano na salvaguarda do património de valor cultural e histórico. Apresentaremos os principais resultados obtidos de uma modelação numérica de um agregado estrutural composto por quatro edifícios dispostos em banda. Três técnicas de reforço e reabilitação para melhorar o comportamento global deste conjunto de edifícios foram modelados e analisados. A eficiência destas estratégias é discutida em termos de controlo de deformação e análise custo-benefício. Pretende-se contribuir para a promoção das acções de recuperação e reabilitação de edifícios antigos integrados em zonas históricas. Após uma descrição e caracterização construtiva das alvenarias de pedra calcária e dos outros elementos construtivos e das suas principais características, destaca-se a análise feita em termos de deformações e tensões instaladas, de forma a melhor compreender o seu comportamento destes edifícios, e ainda, identificar as acções de intervenção a realizar e a sua compatibilização, com a escolha adequada de técnicas e materiais, que influenciem de forma positiva, pela posterior valorização da construção em termos de autenticidade arquitectónica, histórica e cultural. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/8264 |
Publisher Version: | http://cinpar.web.ua.pt/ |
Appears in Collections: | DECivil - Comunicações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.