Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/7894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, P. | pt |
dc.contributor.author | Teixeira-Dias, F. | pt |
dc.contributor.author | Varum, H. | pt |
dc.date.accessioned | 2012-04-09T15:49:37Z | - |
dc.date.available | 2012-04-09T15:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/7894 | - |
dc.description.abstract | Foi calibrado um modelo numérico refinado para a reprodução do comportamento de estruturas existentes de betão armado, e do seu reforço por contraventamento, face a solicitações sísmicas. Estes modelos foram calibrados com base numa série de ensaios. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Reforço de edifícios existentes de betão armado com contraventamentos metálicos | pt |
dc.type | conferenceObject | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
ua.publicationstatus | published | pt |
ua.event.date | 5-7 julho, 2005 | pt |
ua.event.type | other | pt |
degois.publication.firstPage | 487 | pt |
degois.publication.lastPage | 494 | pt |
degois.publication.title | SIABE 05: Simpósio Ibero-Americano "O betão nas estruturas" | - |
dc.relation.publisherversion | http://www.dec.uc.pt/siabe/ | pt |
Appears in Collections: | DECivil - Comunicações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.