Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/6440
Title: | Caracterização do comportamento cíclico em flexão de elementos de BA com armadura lisa |
Author: | Fernandes, Catarina Melo, José Varum, Humberto Rodrigues, Hugo Costa, Aníbal Arêde, António |
Keywords: | Armadura lisa Aderência aço-betão Flexão simples Ensaio cíclico Modelação numérica |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Um número importante de estruturas existentes de betão armado foi construído até aos anos 70, com armadura lisa (fracas propriedades de aderência), e antes da entrada em vigor das actuais normas de dimensionamento sísmico. A degradação da aderência aço-betão sob a acção de cargas cíclicas severas é uma das principais causas de dano e colapso deste tipo de edifícios quando sujeitos a acções sísmicas. Neste artigo é feita a descrição do ensaio cíclico de uma viga de betão armado, de dois tramos de 4,0 m de vão, com armadura lisa, proveniente de uma estrutura com mais de 40 anos. É também descrito o modelo numérico desenvolvido no OpenSees para reproduzir a resposta da viga, tendo em conta o mecanismo do escorregamento aço-betão. Os resultados numéricos são apresentados em confronto com os resultados experimentais mais relevantes. Para melhor compreender a influência do escorregamento no comportamento global da viga, foi feita uma segunda análise numérica sem a consideração do escorregamento e estabelecida a comparação entre os resultados numéricos, com e sem os efeitos deste mecanismo, e os resultados experimentais. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/6440 |
Appears in Collections: | DECivil - Comunicações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.