Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/6432
Title: | Análise do comportamento cíclico de uma viga de B.A. com armadura lisa |
Author: | Fernandes, Catarina Melo, José Rodrigues, Hugo Varum, Humberto Costa, Aníbal Arêde, António |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Sismos recentes que têm atingido zonas edificadas comprovam a elevada vulnerabilidade de muitos edifícios existentes de betão armado, em particular daqueles construídos até meados dos anos 70 com armadura lisa. Esta vulnerabilidade está associada ao facto da concepção de muitas destas estruturas ser anterior à introdução da regulamentação sísmica à luz dos actuais conceitos e conhecimentos, e por isso, sem adequado dimensionamento face à acção sísmica. A pormenorização deficiente das armaduras e as fracas características de aderência da armadura lisa, que caracterizam muitos destes edifícios, são causas comuns de dano e colapso em caso de sismo. Em particular, o mecanismo da aderência aço-betão influencia fortemente o comportamento cíclico dos elementos de betão armado com armadura lisa. No entanto, o trabalho experimental e numérico desenvolvido com vista a estudar o comportamento cíclico de elementos estruturais com armadura lisa é escasso quando comparado com o verificado para elementos com armadura nervurada. Neste âmbito, neste artigo é feita a descrição do ensaio cíclico de uma viga de betão armado, de dois tramos, com armadura lisa, proveniente de uma estrutura existente com mais de 40 anos. É também descrito o modelo numérico desenvolvido no OpenSees para reproduzir a resposta global da viga, tendo em conta o mecanismo do escorregamento aço-betão. Os resultados numéricos são apresentados em confronto com os resultados experimentais mais relevantes. Estes resultados são ainda comparados com os resultados obtidos de uma segunda análise numérica na qual foi assumida a hipótese de aderência perfeita entre o aço e betão. As comparações estabelecidas entre os resultados numéricos, com e sem escorregamento, e os resultados experimentais, comprovam a necessidade de considerar o mecanismo do escorregamento na modelação numérica de forma a obter uma reprodução mais rigorosa da resposta global da viga para as condições de carga impostas no ensaio. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/6432 |
Publisher Version: | http://sismica2010.web.ua.pt/ |
Appears in Collections: | DECivil - Comunicações |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.