Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/6028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vicente, R. | pt |
| dc.contributor.author | Varum, H. | pt |
| dc.contributor.author | Mendes da Silva, J.A.R. | pt |
| dc.contributor.author | Lagomarsino, S. | pt |
| dc.date.accessioned | 2012-02-08T12:15:43Z | - |
| dc.date.available | 2012-02-08T12:15:43Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 1647-7723 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/6028 | - |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas, a avaliação do risco sísmico é de preocupação crescente, considerada essencial na actividade e definição de estratégias de planeamento e gestão urbana. A avaliação da vulnerabilidade sísmica dos edifícios existentes na perspectiva da mitigação do risco sísmico deve colocar-se não só em relação aos edifícios isolados de relevante importância histórica, mas também em relação aos aglomerados de construções em centros históricos. | pt |
| dc.language.iso | por | pt |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Mitigação do risco | pt |
| dc.subject | Sismos | pt |
| dc.subject | Avenaria | pt |
| dc.title | Avaliação da vulnerabilidade de edifícios antigos e do risco sísmico à escala do centro histórico: O caso da Baixa de Coimbra (Portugal) | pt |
| dc.type | article | pt |
| dc.peerreviewed | yes | pt |
| ua.distribution | international | pt |
| degois.publication.firstPage | 189 | pt |
| degois.publication.issue | 17 | |
| degois.publication.lastPage | 200 | pt |
| degois.publication.title | Territorium - Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança | pt |
| degois.publication.volume | 17 | pt |
| dc.relation.publisherversion | http://www.nicif.pt/riscos/Territorium/numeros_publicados/ | * |
| Appears in Collections: | DECivil - Artigos | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






