Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/45057
Title: | Wireless batteryless and chipless harmonic platform for DC resistive sensors |
Other Titles: | Plataforma harmónica wireless sem bateria e sem circuitos integrados para sensores resistivos DC |
Author: | Martins, Gonçalo Dias Paiva |
Advisor: | Carvalho, Nuno Borges |
Keywords: | Harmonic tag Harmonic transponder Second harmonic Wireless platform Resistive sensors Temperature Light Weight Baterryless RFID IOT Chipless Direct current |
Defense Date: | 12-Dec-2024 |
Abstract: | This thesis presents a versatile harmonic platform for resistive sensors that operates without the need for a battery or integrated circuits. In contrast to the chipless sensing harmonic transponders documented in scientific literature, which are typically designed for specific single-purpose applications such as humidity or temperature sensing, this research demonstrates greater flexibility by supporting a wide range of sensors. The platform is capable of monitoring a variety of physical parameters, provided that they can be expressed as a change in resistance. Such applications include, but are not limited to, temperature, light intensity, gas concentration, weight and other measurable phenomena. The system is based on the second harmonic generated by nonlinear devices, transmitting data by varying the output signal strength in response to a variable load within the [0.2–10] kΩ range. Using a -100 dBm minimum sensitivity radio and transmitting at 30 dBm on a 2.45 GHz fundamental frequency, the system achieves a coverage of 1.5 meters. Esta tese apresenta uma plataforma harmónica versátil para sensores resistivos que funciona sem a necessidade de uma bateria ou de circuitos integrados. Em contraste com os transponders harmónicos de deteção sem chip documentados na literatura científica, que são tipicamente concebidos para aplicações específicas de finalidade única, como a deteção de humidade ou temperatura, esta investigação demonstra uma maior flexibilidade ao suportar uma vasta gama de sensores. A plataforma é capaz de monitorizar uma variedade de parâmetros físicos, desde que estes possam ser expressos como uma alteração na resistência. Tais aplicações incluem, entre outras, a temperatura, a intensidade da luz, a concentração de gás, o peso e outros fenómenos mensuráveis. O sistema baseia-se na segunda harmónica gerada por dispositivos não lineares, transmitindo dados através da variação da intensidade do sinal de saída em resposta a uma carga variável no intervalo de [0.2-10] kΩ. Utilizando um rádio com sensibilidade mínima de -100 dBm e transmitindo a 30 dBm numa frequência fundamental de 2.45 GHz, o sistema atinge uma cobertura de 1.5 metros. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/45057 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DETI - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Goncalo_Martins.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.