Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/44780
Title: | Estudo da influência de diferentes parêmetros na deformação transversal de uma argamassa-cola |
Other Titles: | Study of the effect of different parameters on the transverse deformation of an adhesive mortar |
Author: | Bengui, Bernardo Benjamin Neves |
Advisor: | Barros Timmons, A. Silva, Luís Miguel Cardoso da |
Keywords: | Argamassa-cola xl e flex lev Polímero Porosidade Composição química Deformação transversal |
Defense Date: | 18-Dec-2023 |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi estudar a deformação transversal e os fatores que mais condicionam os seus resultados em argamassas-colas. A deformação transversal das argamassas-colas é uma propriedade relevante em aplicações especificas, mas tem-se percebido que é uma técnica com muitas deficiências ao nível de repetibilidade e reprodutibilidade de resultados, condicionando a garantia do resultado e até o custo final das argamassas. Neste contexto decidiu-se estudar numa primeira fase fatores intrínsecos à metodologia no sentido de garantir maior fiabilidade nos resultados, numa segunda fase estudaram-se parâmetros relacionados com a formulação das argamassas-colas que possam influenciar esta propriedade em concreto, nomeadamente a porosidade da argamassa, a quantidade de polímero da argamassa e a sua natureza química. Os resultados obtidos evidenciaram a necessidade de realizar alguns ajustes à metodologia de preparação do ensaio tais como: a garantia da espessura e o aumento da sensibilidade no processo de leitura da máquina. Ao nível dos parâmetros, a porosidade não se apresentou como um parâmetro muito influente para as argamassas-colas XL e Flex lev. Por último verifica-se que a quantidade de polímeros, EVA e acrílico, presentes na argamassa revela-se como o principal parâmetro influenciador na deformação transversal, enquanto a sua natureza química revelou-se como pouco influente. The aim of this study was to investigate the technique of transverse deformation and the factors that most influence its outcomes in tile adhesive mortars. Transverse deformation in tile adhesive mortars is a pertinent property in specific applications, but it has become apparent that this technique suffers from several deficiencies in terms of repeatability and reproducibility of results, impacting the final outcome and even the overall cost of the mortars. In this context, it was decided to address, in the initial phase, intrinsic factors related to the methodology to reliability enhance the results. In the subsequent phase, parameters associated with the formulation of tile adhesive mortars that could affect this specific property were examined, particularly mortar porosity, the quantity of polymer in the mortar and its chemical nature. The results obtained underscored the necessity of making certain adjustments to the testing preparation methodology, such as ensuring sample thickness and enhancing sensitivity in the machine's reading process. Concerning the parameters, porosity did not emerge as a highly influential factor for XL and Flex Lev tile adhesive mortars. Finally, it was observed that the quantity of polymers, EVA and acrylic, in the mortar emerged as the primary influencing parameter in transverse deformation, while their chemical nature was found to have minimal impact. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/44780 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DQ - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Bernardo_Bengui.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.