Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/44779
Title: | Multiparametric mobile sensing through luminescence thermometry for e-health |
Other Titles: | Deteção móvel multiparamétrica através da termometria por luminescência para e-saúde |
Author: | Silva, Sílvia Filipa Ventura da |
Advisor: | André, Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira Neto, Albano Neto Carneiro |
Keywords: | Temperature Luminescence thermometry Mobile sensing Smart labeling E-health M-health |
Defense Date: | 9-Jul-2024 |
Abstract: | The development of temperature sensors is pivotal in biomedical engineering, particularly within the realm of digital health (e-health), where integrating technology enhances healthcare delivery. Temperature is a critical physiological parameter that provides valuable insights into an individual's health, aiding in the diagnosis, treatment, and prevention of various medical conditions. Among temperature measurement techniques, luminescence thermometry stands out for its non-invasive nature and ease of use. Luminescence thermometry, leveraging the unique properties of luminescent materials, offers an intriguing approach to thermal sensing due to its sensitivity to temperature changes and compatibility with portable devices like smartphones. This innovation facilitates the development of advanced sensors for mobile monitoring, driving progress across multiple fields and improving quality of life. This dissertation investigates the potential of mobile luminescence thermometry using biocompatible materials such as carbon dots, which exhibit luminescence properties dependent on temperature. All samples demonstrated long-lived phosphorescence behavior (in the order of seconds), allowing the integration of emission acquisition time into the ratiometric temperature parameter (Δ). This multiparametric approach will optimize the thermal response and enhance sensitivity, creating distinct ratiometric parameters that can be found as a function of the temperature (T in ºC) and delay time (t in s), Δ(𝑇,𝑡). The emission mechanism is elucidated through thermally activated delayed phosphorescence (TADP). By modulating the TADP effect through different CD mixtures, we analyzed approximately 100 thermometric parameters within the 23 to 45 ºC range, revealing relatively high sensitivity values (7,9%∙°Cˉ¹). Utilizing a portable spectrophotometer and a mobile device for detection enhances the accessibility and versatility of luminescent thermometry. The integration of luminescence thermometry with mobile technology opens up new possibilities for continuous health monitoring and telemedicine. O desenvolvimento de sensores para a monitorização da temperatura é essencial no campo da engenharia biomédica, em particular no domínio da saúde digital (e-saúde), onde a integração de tecnologia móvel pode contribuir para a melhoria da prestação de cuidados de saúde. A temperatura é um parâmetro fisiológico fundamental que fornece informações valiosas sobre a saúde de um indivíduo e ajuda no diagnóstico, tratamento e prevenção de uma vasta gama de condições médicas. Entre as várias técnicas de medição da temperatura, a termometria de luminescência destaca-se pela sua natureza remota e facilidade de uso. A termometria de luminescência tem o potencial de revolucionar as metodologias de deteção de temperatura, aproveitando as propriedades únicas dos materiais luminescentes, como a sua sensibilidade às mudanças de temperatura e a compatibilidade com dispositivos portáteis como os telemóveis. Esta inovação permite o avanço de novos sensores na área da monitorização móvel promovendo o progresso em muitos campos, e contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida. Esta dissertação investiga as capacidades de termometria luminescente móvel, usando materiais biocompatíveis, tais como pontos de carbono (CDs) que apresentam propriedades de luminescência dependentes da temperatura. Todas as amostras exibem um comportamento de emissão de fosforescência, na ordem de segundos, permitindo que o tempo de aquisição da emissão seja incluído como um parâmetro adicional juntamente com o parâmetro termométrico (Δ) raciométrico associado à intensidade da emissão. Esta abordagem multiparamétrica permite aumentar a sensibilidade do termómetro, criando parâmetros raciométricos distintos em função da temperatura (T em ºC) e do tempo de atraso na leitura (t em s), Δ(𝑇,𝑡). O mecanismo de emissão foi detalhado, tendo por base a fosforescência retardada ativada termicamente (TADP). Diferentes misturas físicas de CDs funcionalizados com diferentes moléculas orgânicas, permitem modular o efeito TADP. Foram analisados cerca de 100 parâmetros termométricos na região entre 23 e 45 ºC, revelando valores de sensibilidade relativa elevada (7,9%∙°𝐶 ˉ¹). A combinação da deteção usando um espectómetro portátil e um telemóvel, tornam a termometria luminescente mais versátil e acessível. A integração da termometria de luminescência com a tecnologia móvel abre novas possibilidades para a monitorização contínua da saúde e para a telemedicina, promovendo a e-saúde. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/44779 |
Appears in Collections: | DCM - Dissertações de mestrado UA - Dissertações de mestrado DETI - Dissertações de mestrado DFis - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Sílvia_Silva.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.