Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/42409
Title: | Avaliação do potencial da produção solar fotovoltaica de zonas urbanas em cenários de alterações climática |
Author: | Ribeiro, Rui Pedro Almeida |
Advisor: | Russo, Michael Anthony Martins Tavares Coelho, Sílvia Catarina Pereira |
Keywords: | Cenário de alterações climáticas Potencial solar fotovoltaico Zonas urbanas Alterações climáticas |
Defense Date: | 17-Jul-2024 |
Abstract: | As alterações climáticas e a crescente urbanização nas cidades apresentam oportunidades e desafios para a adoção de tecnologias de energias renováveis nas áreas urbanas. Este estudo tem como objetivo quantificar o potencial de produção de eletricidade de painéis fotovoltaicos em diferentes cenários de alterações climáticas (SSP2-4.5 e SSP5-8.5) nas coberturas de telhados de edifícios em zonas urbanas, tanto no presente como no futuro. A metodologia usada na dissertação consistiu na análise e tratamento de dados de radiação solar para um ano, para cada cenário. Além disso, os dados da Carta de Ocupação do Solo (COS) foram utilizados para identificar as zonas urbanas. Inicialmente, foi aplicada uma filtragem nos dados da COS para selecionar apenas os territórios artificializados. Este estudo fornece mapas, que apresentam a distribuição espacial do potencial solar fotovoltaico nas diferentes regiões de Portugal. Os resultados sugerem que adicionar o potencial de produção de eletricidade dos edifícios à produção existente será uma resposta viável para atender ao aumento do consumo de forma descentralizada. Com o potencial de produção estimado dos edifícios cobrindo pelo menos 93% e 59% das necessidades de eletricidade de 2030 e 2050, respetivamente. Portanto, é essencial haver políticas energéticas que incentive a instalação de painéis fotovoltaicos nos edifícios já existentes. Essas medidas irão acelerar a descarbonização do setor energético e aumentar a resiliência da matriz energética, diversificando as fontes de energia utilizadas na produção de eletricidade. Climate change and increasing urbanisation in cities present opportunities and challenges for the adoption of renewable energy technologies in urban areas. This study aims to quantify the electricity production potential of photovoltaic panels under different climate change scenarios (SSP2-4.5 and SSP5-8.5) on the rooftops of buildings in urban areas, both in the present and in the future. The methodology used in the dissertation involved the analysis and processing of solar radiation data for one year for each scenario. Additionally, the Land Use data (COS) was utilised to identify urban areas. Initially, a filtering process was applied to the data provided by the Land Use to only select artificial territories. This study provides maps showing the spatial distribution of photovoltaic solar potential in different regions of Portugal. The results suggest that adding the potential electricity production of buildings to the existing production will be a viable response to meet the increased consumption in a decentralized manner. With the estimated potential building production covering at least 93% and 59% of the electricity needs of 2030 and 2050, respectively. Therefore, it is essential to have energy policies that encourage the installation of photovoltaic panels in existing buildings. These measures will accelerate the decarbonisation of the energy sector and increase the resilience of the energy matrix by diversifying the sources of energy used in electricity production. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/42409 |
Appears in Collections: | DAO - Dissertações de mestrado UA - Dissertações de mestrado DEM - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Rui_Ribeiro.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.