Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/41592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madureira, Carla Raquel Castro da Rocha | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Teixeira, Leonor | pt_PT |
dc.contributor.author | Reis, Ana Paula Marques dos | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:07:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T17:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/41592 | - |
dc.description.abstract | A mobilidade tem evoluído em paralelo com a evolução da sociedade, tornando-se progressivamente mais dinâmica, impulsionada pela mobilidade inteligente (Smart Mobility). A crescente procura por meios de transporte que se adaptem às necessidades contemporâneas coloca em destaque a importância de avaliar o estado da Mobilidade Inteligente na Região de Aveiro, com foco nos sistemas de informação ao público no transporte público de passageiros. Para alcançar este propósito, a metodologia adotada incluiu a realização de entrevistas junto de entidades relevantes e operadores locais, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), Câmara Municipal de Aveiro e o novo operador da região, a BusWay. Os resultados obtidos revelam uma tendência de procura decrescente por parte dos utilizadores deste serviço, ao mesmo tempo que os operadores demonstram relutância em adotar avanços tecnológicos no que diz respeito aos sistemas de informação ao público. Esta resistência parece ser sustentada, em grande medida, por restrições de natureza financeira. Em conclusão, emerge de forma premente a necessidade de implementação de políticas inovadoras que tenham por objetivo impulsionar e revalorizar o transporte público de passageiros, visando a otimização da sua eficácia e a promoção da sua atratividade junto da população. *o trabalho encaixa nestes ODS: 3, 7, 9, 11, 13, 17 | pt_PT |
dc.description.abstract | Mobility has evolved in parallel with the evolution of society, becoming progressively more dynamic, driven by Smart Mobility. The increasing demand for transportation methods that adapt to contemporary needs highlights the importance of evaluating the state of Smart Mobility in Aveiro Region, with a focus on public information systems in the public passenger transport. To achieve this purpose, the adopted methodology included conducting interviews with relevant entities and local operators, including CIRA, Aveiro City Council, and the region's new operator, BusWay. The results obtained reveal a decreasing demand trend from users of this service, while operators show reluctance to adopt technological advancements regarding public information systems. This resistance appears to be largely supported by financial constraints. In conclusion, there is an urgent need for the implementation of innovative policies aimed at boosting and enhancing public passenger transport, with the goal of optimizing its efficiency and promoting its attractiveness to the population. *This work fits into these SDG: 3, 7, 9, 11, 13, 17 | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade | pt_PT |
dc.subject | Cidades inteligentes | pt_PT |
dc.subject | Mobilidade inteligente | pt_PT |
dc.subject | Região de Aveiro | pt_PT |
dc.subject | Sistema de informação | pt_PT |
dc.title | Perspetivas de mobilidade inteligente: o caso de estudo do serviço de transporte público na Região de Aveiro | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt_PT |
dc.description.master | Mestrado em Gestão | pt_PT |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Ana_Reis.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.