Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/41402
Title: | Effects of dry stone walls in arthropod communities: the case study of Freita-Arada |
Other Titles: | Efeitos dos muros de pedra seca em comunidades de artrópodes: o caso de estudo de Freita-Arada |
Author: | Belperin, Cristóvão Lourenço |
Advisor: | Ameixa, Olga Maria Correia Chitas |
Keywords: | Agroecosystems Arthro pods Biodiversity Community ecology Dry stone walls Freita Arada mountain ranges |
Defense Date: | 14-Dec-2023 |
Abstract: | Habitat loss and land use changes are some of the human activities that most negatively influence ecosystems, with devastating consequences for biodiversity. In the Mediterranean region, traditional agroecosystems have been replaced by intensive systems, which have contributed to the degradation of agroecosystems. However, many traditional managed agroecosystems have persisted in the landscape for hundreds of years, and many species have adapted to these systems. The division of land parcels in these traditional systems is often done usingdry-stone walls, which characterise many Mediterranean landscapes and, in some countries, are recognised as cultural heritage sites by UNESCO. This work aimed to understand if arthropod communities benefit from the existence of these structures in the landscape. To achieve this, pitfall traps were placed alongside three transepts along a gradient of distances from the dry-stone walls (0, 20, 40, 100, and 200 m) in two mountain ranges (Freita and Arada), both part of the Gralheira massif, during the autumn and summer seasons. A total of 8473 individuals were collected. The individuals identified belonged to 24 orders, distributed across 83 families. The results showed that spider diversity and abundance were influenced by the distance from the dry-stone wall. However, vegetation and soil properties, namely pH and “carqueja” prevalence, proved to be important factors for the composition of the communities. This study showed that, despite the fact that the overall arthropod community was not influenced by dry stone walls, these are important for certain families. In a broader context, dry stone walls may contribute to habitat heterogeneity and promote connectivity between landscapes, proving to be important landscape structures for both local culture and biodiversity. A perda de habitat e as mudanças no uso dos solos são duas das atividades humanas que mais influenciam negativamente os ecossistemas, com consequências devastadoras para a biodiversidade. Na região mediterrânica, os sistemas agrícolas tradicionais têm vindo a ser substituídos por práticas agrícolas intensivas, que têm vindo a contribuir para a degradação dos agro-sistemas. No entanto, alguns agro-sistemas geridos de forma tradicional persistem na paisagem há centenas de anos, e muitas espécies adaptaram-se tirando o máximo proveito dos recursos existentes nesses sistemas. A divisão destes sistemas tradicionais é frequentemente realizada através da utilização de muros de pedra seca, que caracterizam muitas das paisagens mediterrânicas, sendo em alguns países reconhecidos com património pela UNESCO. Este trabalho teve como objetivo perceber se as comunidades de artrópodes beneficiam da existência destas estruturas na paisagem. Para isso foram colocadas armadilhas de queda para captura de artrópodes em três transeptos ao longo de um gradiente de distância dos muros (0, 20, 40, 100 e 200 metros) nas serras Freita e Arada que fazem parte do maciço da Gralheira, no outono e no verão. Foram recolhidos, no total, 8473 indivíduos. Os indivíduos identificados pertenciam a 24 ordens, distribuídas por 83 famílias. Os resultados demonstraram que apenas a diversidade e a abundância de aranhas foram influenciadas pela distância ao muro. No entanto, a vegetação e as propriedades de solo, nomeadamente o pH bem como a prevalência de carqueja demonstraram ser fatores importantes para a composição das comunidades. Este estudo demonstrou que, apesar de nem toda a comunidade de artrópodes ser influenciada pelos muros de pedra seca, estes são importantes para determinadas famílias. Num contexto mais abrangente, os muros de pedra secos contribuem para a heterogeneidade do habitat, promovendo a conectividade entre paisagens, mostrando serem estruturas importantes, quer para a cultura local, quer para a biodiversidade. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/41402 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DBio - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Cristovão_Belperin.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.