Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/41266
Title: | Clinical metagenomics by nanopore sequencing: advanced diagnostic technique |
Author: | Rodrigues, Amélia Ferreira, Ana Rita Eulálio, Margarida Ferreira, Sónia Sousa, Ana |
Keywords: | Metagenomics MinION Respiratory tract infections Clinical diagnosis |
Issue Date: | 27-Oct-2023 |
Abstract: | Os métodos tradicionais de identificação de agentes etiológicos de infeção são demorados (48-72h) e dependem da viabilidade dos microrganismos nas amostras biológicas, resultando numa percentagem de sucesso de identificação muito baixa (<50%). Consequentemente, são administrados antibióticos empiricamente, prejudicando a microbiota e aumentando o risco de resistências. Em contraste, a metagenómica pesquisa todo o material genético permitindo a identificação de qualquer microrganismo em menos de 24 horas. Comparação da eficácia da sequenciação por nanoporos com o método cultural na identificação de agentes etiológicos de infeção, usando as mesmas amostras biológicas. As amostras recolhidas do trato respiratório inferior (6 amostras com resultado cultural negativo ou polimicrobiano e 6 amostras com identificação no resultado cultural), foram analisadas paralelamente pelos dois métodos (método cultural e sequenciação por nanoporos). A sequenciação foi realizada utilizando a tecnologia MinION®, os resultados analisados na plataforma EPI2ME e posteriormente comparados com os obtidos por sementeira analisados na plataforma EPI2ME e posteriormente comparados com os obtidos por sementeira. Duas horas de sequenciação foram suficientes para identificar microrganismos e genes de resistência. Para as amostras com resultado cultural positivo (n=6), a identificação por sequenciação por nanoporos coincidiu com a obtida pela cultura em 80% das amostras. Para amostras em que o método cultural não permitiu uma identificação (n=6), a sequenciação por nanoporos teve sucesso em, aproximadamente, 65% as amostras. A metagenómica clínica tem potencial para aumentar grandemente o sucesso da identificação de agentes infeciosos em contexto hospitalar, com um tempo de resposta mais adequado para realização de uma terapêutica dirigida e adequada. Futuros estudos irão permitir o ajuste da metodologia, avaliar o seu impacto nos custos e na prevenção da resistência antimicrobiana. |
Peer review: | no |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/41266 |
Appears in Collections: | DCM - Comunicações IBIMED - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
P16 E-Clinical metagenomics by nanopore sequencing - advanced diagnostic technique.pdf | 483.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.