Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/39762
Title: | The role of digitalization towards a more sustainable procurement: case study of Colep Consumer Products S.A. |
Other Titles: | O papel da digitalização na construção de um procurement mais sustentável: caso de estudo da Colep Consumer Products S.A. |
Author: | Simões, Adriana Augusta Gomes |
Advisor: | Madureira, Carla Raquel Castro da Rocha Amorim, Marlene Castro |
Keywords: | Procurement R&D Information systems Smart industry Indústria 4.0 Sustainable procurement SDG Supplier qualification process AHP |
Defense Date: | 13-Jul-2023 |
Abstract: | The convergence of global trends, including digital transformation, universal interaction, and sustainability, has driven the exponential growth of shared value between organisations, led by innovation. This study is based on a curricular internship carried out at Colep Consumer Products, a subsidiary of RAR Group, at the Vale de Cambra plant. The main objective of this research is to explore the transformative potential of digitalisation and information systems in improving the process flow between R&D and procurement teams, as well as the qualification of the company's suppliers. Specifically, the study focuses on the migration from an inefficient Excel-based system to advanced platforms such as SAP GUI and Cosmetri, with the aim of improving the information flow between the various departments involved in the sample ordering process. Additionally, it investigates the supplier qualification process, with emphasis on R&D, by critically analysing the existing survey and applying the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to re-evaluate the weighting of the survey questions. The study also proposes a new survey approach to add sustainable value to the value chain of Colep CP, addressing the SDGs that fit into the present context. Based on a comprehensive review of relevant literature, including topics such as procurement and supply chain management, decision-making methods, sustainable procurement, and the strategic importance of R&D in the cosmetics industry, this research provides valuable information and recommendations to improve procurement practices and to establish sustainable relationships with suppliers in the context of the company under study. A convergência de tendências globais, incluindo a transformação digital, a interação universal e a sustentabilidade, tem impulsionado o crescimento exponencial do valor partilhado entre as organizações, liderado pela inovação. Este estudo tem por base um estágio curricular realizado na Colep Consumer Products, subsidiária do grupo RAR, na fábrica de Vale de Cambra. O objetivo principal desta investigação é explorar o potencial transformador da digitalização e dos sistemas de informação na melhoria do fluxo do processo ente as equipas de R&D e de procurement, assim como na qualificação dos fornecedores da empresa. Especificamente, o estudo centra-se na migração de um sistema ineficiente baseado no Excel para plataformas avançadas como o SAP GUI e o Cosmetri, com o objetivo de melhorar o fluxo de informação entre os vários departamentos envolvidos no processo de pedido de amostras. Adicionalmente, investiga o processo de qualificação de fornecedores, com ênfase na R&D, através da análise crítica do inquérito existente e da aplicação do método Analytic Hierarchy Process (AHP) para reavaliar a ponderação das questões do inquérito. O estudo propõe também uma nova abordagem de questionário, para acrescentar valor sustentável à cadeia de valor da Colep CP, fazendo referência aos SDGs que se enquadram no presente contexto. Com base numa revisão exaustiva da literatura relevante, incluindo tópicos como a gestão do procurement e da cadeia de abastecimento, métodos de tomada de decisão, procurement sustentável e a importância estratégica do R&D na indústria cosmética, esta investigação fornece informações e recomendações valiosas para melhorar as práticas de procurement e para estabelecer relações sustentáveis com os fornecedores no contexto da empresa em estudo. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/39762 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Adriana_Simões.pdf | 7.45 MB | Adobe PDF |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.