Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/39674
Title: | Análise da evolução do RevPAR nos estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal |
Author: | Rebelo, Miguel António Paiva de Amicis |
Advisor: | Pacheco, Luís |
Keywords: | RevPAR Turismo Portugal Gestão hoteleira |
Defense Date: | 3-Jul-2023 |
Abstract: | A presente dissertação tem como propósito investigar o desempenho dos estabelecimentos de alojamento turístico no território português. A analise do desempenho destes mesmo vai ser por meio do comportamento do indicador RevPAR. Espera-se que os resultados deste estudo possam gerar informação que seja do interesse dos gestores destes estabelecimentos. Chega-se à conclusão de que a confiança dos consumidores portugueses tem um efeito positivo no RevPAR. A taxa de ocupação líquida de camas mostra-se também relevante para a explicação do crescimento do RevPAR evidenciando também uma relação positiva. Para além disso, confirma-se que a pandemia de covid-19 foi responsável por uma quebra de estrutura em vários indicadores de desempenho económico. Esta é uma abordagem que pode ser repetida, experimentando novas variáveis e conduzida noutros locais em que se mostrem pertinentes. The purpose of this dissertation is to investigate the performance of tourist accommodation establishments in Portugal. The analysis of their performance will be based on the RevPAR indicator. The results of this study are expected to generate information that will be of interest to the managers of these establishments. We conclude that Portuguese consumer confidence has a positive effect on RevPAR. Net bed occupancy rate is also relevant in explaining RevPAR growth, also showing a positive relationship. Furthermore, it is confirmed that the covid-19 pandemic was responsible for a structural break in several economic performance indicators. This is an approach that can be repeated, experimenting with new variables and conducted in other locations where they are relevant. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/39674 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Miguel_Rebelo.pdf | 384.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.