Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/39406
Title: | Inspeção e diagnóstico de obras de arte de betão armado |
Author: | Soares, Afonso Lopes |
Advisor: | Morais, Miguel Cachim, Paulo |
Keywords: | Obras de arte Betão armado Anomalias Obras de arte Inspeção Reparação |
Defense Date: | 14-Dec-2022 |
Abstract: | O presente trabalho propõe divulgar as anomalias recorrentes em obras de arte, no caso deste documento, obras de arte em específico de betão armado, tal como as suas técnicas de inspeção e reparação. O documento é composto por uma apresentação sucinta da história destas obras de arte em Portugal, bem como uma introdução à composição dos elementos de uma ponte. É seguido de uma compilação de anomalias que podem ser encontradas nestas obras de arte, técnicas de reparação e inspeção, finalizando com a ligação das reparações e anomalias à norma NP EN 1504. A importância entre a norma em análise e os restantes assuntos abordados criará de uma forma simples e concreta, uma ligação que permitirá fazer uma observação em cada uma destas inspeções e ao mesmo tempo fazer a análise direta das anomalias podendo assim ligar-se diretamente ao método de reparação necessário utilizar consoante a sua severidade. This paper proposes to disclose the recurrent anomalies in works of art, in the case of this document, works of art specifically of reinforced concrete, as well as their inspection and repair techniques. The document is composed by a brief presentation of the history of these works of art in Portugal, as well as an introduction to the composition of the elements of a bridge. It is followed by a compilation of anomalies that can be found in these works of art, repair and inspection techniques, ending with the connection of repairs and anomalies to the standard NP EN 1504. The importance between the standard under analysis and the other subjects discussed will create in a simple and concrete way, a link that will allow to see in each of these inspections and at the same time make a direct analysis of the anomalies and thus be able to connect directly to the repair method needed to be used depending on its severity. |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/39406 |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DECivil - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Afonso_Soares.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.