Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/38414
Title: | Utilização do gastrópode aquático Physa acuta em ensaios in situ |
Author: | Saraiva, Maria J. Puga, João R. Ré, Ana Campos, Isabel Gonçalves, Fernando Keizer, Jan Jacob Abrantes, Nelson |
Keywords: | Physa acuta Ensaios in situ Procedimentos |
Issue Date: | 15-Mar-2019 |
Publisher: | Universidade de Aveiro |
Abstract: | Os ensaios in situ constituem uma ferramenta efetiva e ambientalmente relevante de avaliação de efeitos ecotoxicológicos, permitindo estabelecer relações causa-efeito em ambientes aquáticos sujeitos a vários agentes de stress. Entre as várias espécies aquáticas utilizadas neste tipo de testes, o gastrópode Physa acuta assume-se como um potencial organismo teste, permitindo, para além da avaliação de efeitos letais, a avaliação de parâmetros sub-letais ao nível reprodutivo (p.ex. número de ovos, número de massas de ovos, número de ovos em cada conjunto de massas de ovos e desenvolvimento embrionário) num curto espaço de tempo. Além disso, os requisitos materiais necessários à implementação de ensaios com P. acuta são de rápida e fácil execução e de baixo custo. Deste modo, o presente artigo pretende reunir informação necessária à realização de ensaios in situ com P. acuta, incluindo a descrição da espécie e suas vantagens enquanto modelo experimental, assim como os procedimentos prévios, durante e após a execução dos ensaios. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/38414 |
DOI: | 10.34624/captar.v7i1.1084 |
ISSN: | 1647-323X |
Appears in Collections: | CESAM - Artigos DAO - Artigos DBio - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1084-Texto do Trabalho-1675-1-10-20190315.pdf | 837.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.