Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/37391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Carla | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Carmo, Cecília Margarita Rendeiro do | pt_PT |
dc.contributor.author | Antwi, Isaac Francis | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T10:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/37391 | - |
dc.description.abstract | This research aims to assess corporate governance compliance practices by listed firms on the Ghana Stock Exchange (GSE). A sample of 33 firms listed on the Ghana Stock exchanges was selected. The study period covers from 2009 to 2020, thus, analysing 372 firm-year observations. A corporate governance compliance index was developed based on the Ghana Security and Exchange Commission (SEC 2010), consisting of six recommended principles and 108 items to measure the corporate governance practice in the sample firms. In addition, firm performance was measured by accounting-based performance indicators (ROA) and market-based performance indicators (Tobin’s Q). The first essay analysed the corporate governance compliance levels based on the guideline principles recommended by SEC 2010 for listed firms on GSE. The results showed that compliance levels with the SEC guidelines increased over the period under analysis. The second essay examined the relationship between the level of compliance with the recommendations included in the Ghana SEC 2010 Corporate Governance Compliance guidelines and firm performance. The results indicated a negative relationship between the total corporate governance compliance and the firm performance of the listed companies measured by both ROA and Tobin’s Q. The third essay aimed to determine whether the quality of corporate governance influences firm performance. The evidence showed some mixed effects. The relationship between CG quality and firm performance depends on the mechanisms analysed and the performance measure. The study contributes to a better understanding of the corporate governance compliance level of Ghanian listed companies and the effects of individual mechanisms of corporate governance on firm performance. | pt_PT |
dc.description.abstract | O objetivo desta tese consiste na análise das práticas de compliance do governo das sociedades e o seu impacto no desempenho das empresas cotadas na Bolsa de Valores do Gana (GSE). Foi selecionada uma amostra de 33 empresas e analisadas 372 observações entre os anos 2009 e 2020. Foi desenvolvido um índice de compliance do governo das sociedades baseado na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários do Gana (SEC 2010), que compreende a 6 princípios e 108 itens para medir as práticas do governo das sociedades. O desempenho das empresas foi medido por indicadores baseados em informação contabilística (ROA) e em informação de mercado (Q de Tobin). O primeiro ensaio analisou os níveis de compliance do governo das sociedades suportados pelos princípios recomendados pela SEC 2010 para as empresas cotadas na GSE. Os resultados evidenciam que os níveis de compliance aumentaram ao longo do período analisado. O segundo ensaio examinou a relação entre o nível de compliance com as recomendações de governo das sociedades da SEC 2010 e o desempenho das empresas. Os resultados indicam uma relação negativa entre o nível de compliance e o desempenho das empresas, mensurado quer pelo ROA, quer pelo Q de Tobin. O terceiro ensaio teve como objetivo aferir a existência de uma relação entre a qualidade do governo das sociedades e o desempenho das empresas no Ghana. Os resultados evidenciam diferentes efeitos em função dos mecanismos analisados e da medida de desempenho utilizada. O estudo contribui para a compreensão do nível de compliance do governo das sociedades das empresas cotadas do Gana, bem como para a identificação dos efeitos dos diferentes mecanismos de governo das sociedades no desempenho daquelas empresas. | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | embargoedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Corporate governance index | pt_PT |
dc.subject | Corporate governance quality | pt_PT |
dc.subject | Listed firms | pt_PT |
dc.subject | Firm performance | pt_PT |
dc.subject | Compliance | pt_PT |
dc.subject | Corporate governance mechanisms | pt_PT |
dc.subject | Ghana | pt_PT |
dc.title | Essays on corporate governance and firm performance in Ghana | pt_PT |
dc.title.alternative | Ensaios sobre o governo das sociedades e o desempenho das empresas no Gana | pt_PT |
dc.type | doctoralThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt_PT |
dc.date.embargo | 2025-02-24 | - |
dc.description.doctoral | Programa Doutoral em Contabilidade | pt_PT |
Appears in Collections: | DEGEIT - Teses de doutoramento UA - Teses de doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Isaac_Antwi.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | ![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.