Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/36378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Di Gregorio, Leandro | pt_PT |
dc.contributor.author | Costa, Aníbal | pt_PT |
dc.contributor.author | Tavares, Alice | pt_PT |
dc.contributor.author | Rodrigues, Hugo | pt_PT |
dc.contributor.author | Fonseca, Jorge | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T15:19:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T15:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.isbn | 978-989-54851-2-3 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/36378 | - |
dc.description.abstract | Um dos desafios significativos da recuperação em situações críticas (pós-desastre, pós-conflito, assentamento de refugiados, entre outros) é a rápida e adequada (re)construção de moradias, com recursos escassos e envolvimento da população afetada. O projeto Solução Habitacional Simples (SHS) consiste numa proposta de metodologia para (re) construção de habitações e outros edifícios de pequeno porte (escolas, postos de saúde), utilizando tecnologias de construção de baixo custo e trabalho comunitário (sistema de ajuda mútua, mutirão). A ideia é fornecer conteúdos que ajudem as populações atingidas a traba - lharem na reconstrução, com o apoio de profissionais qualificados (engenheiros e arquitetos). Dentre as ameaças capazes de causar desastres naturais, terremotos e furacões são os que mais demandam as estruturas das edificações e também os que apresentam maior imprevisibilidade. Para estas situações, está sendo desenvolvido o Projeto SHS-MULTIRISCO, que é um spin-off em parceria entre Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade de Aveiro (UA). A principal tecnologia construtiva adotada no Projeto SHS é a alvenaria armada de Blocos de Terra Compactada - BTCs. É considerada simples de construir, com baixo custo, baixo impacto ambiental e permite a aplicação de materiais locais. O objetivo deste artigo é apresentar o Projeto SHS e os seus mais recentes resultados de pesquisa do SHS Multirisco, alinhado com o Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) e o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas (2015). | pt_PT |
dc.description.sponsorship | Agradecimentos ao Departamento de Construção Civil da Escola Politécnica da UFRJ, Departamento de Engenharia Civil da UA, empresa Vagoinertes LDA. e equipe do Projeto SHS, especialmente aos professores da UFRJ Gustavo Vaz, Fernando Danziger, Graziella Jannuzzi, Assed Haddad e Eduardo Qualharini, que contribuíram para esta fase do projeto. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Universidade de Aveiro e P3R | pt_PT |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDB%2F50011%2F2020/PT | pt_PT |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/6817 - DCRRNI ID/UIDP%2F50011%2F2020/PT | pt_PT |
dc.relation | LA/P/0006/2020 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Blocos de terra compactada | pt_PT |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
dc.subject | Sísmica | pt_PT |
dc.subject | Auto-construção | pt_PT |
dc.subject | Recuperação habitacional pós-desastre | pt_PT |
dc.subject | Gestão de riscos | pt_PT |
dc.title | SHS-MULTIRISCO: solução habitacional simples para (re)construção resistente a sismos e furacões | pt_PT |
dc.type | bookPart | pt_PT |
dc.description.version | published | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 21 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 26 | pt_PT |
degois.publication.location | Aveiro | pt_PT |
degois.publication.title | 8 Fórum Internacional do Património Arquitetónico Portugal/Brasil | pt_PT |
Appears in Collections: | CICECO - Capítulo de livro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Capitulo SHS Multirisco.pdf | 6.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.