Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 263
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
24-Jul-2019 | Air pollutants and their short-term impact on health: a time series study | Martins, Ana Raquel Ferreira | masterThesis |  |
26-Jul-2019 | Técnicas exploratórias na deteção de outliers em dados composicionais | Leite, Letícia Cruz Costa | masterThesis |  |
30-Oct-2019 | Uma abordagem ao cálculo das variações e teoria de controlo ótimo | Ilombo, Domingos Miguel | masterThesis |  |
24-Jul-2019 | Previsão horária do número de admissões num serviço de urgência | Ferreira, Margarida Pereira | masterThesis |  |
15-Jul-2019 | Condições necessárias e suficientes de otimalidade para funcionais dependendo de derivadas fracionárias de ordem variável | Gomes, Manuel Augusto Tomás | masterThesis |  |
14-Jun-2019 | Calderón's inverse conductivity problem in two dimensions: Nachman's approach and the case for complex conductivity | Pombo, Ivan Mira | masterThesis |  |
14-Jun-2019 | Automatização de tarefas de marketing | Costa, Ana Cláudia Fernandes | masterThesis |  |
31-May-2019 | Magia ou matemática?: truques e aprendizagens no 3º Ciclo do Ensino Básico | Matos, Ana Sofia da Silva Mesquita de | masterThesis |  |
16-Dec-2019 | Polinómios de Zernike: estudo das suas propriedades e algumas aplicações | Duarte, Bernardo Xavier Nogueira | masterThesis |  |
Dec-2019 | Estudo das atitudes em relação à estatística de estudantes do 3º ciclo do ensino básico | Morais, Ana Julieta Oliveira | masterThesis |  |
Jul-2019 | Propriedades combinatórias e espetrais do grafo das rainhas | Costa, Inês Filipa Serôdio | masterThesis |  |
1998 | Alguns aspectos da abordagem comportamental aos sistemas dinâmicos | Vicente, Leonel da Silva | masterThesis |  |
3-Dec-2018 | Modelação estatística aplicada à gestão hospitalar: o caso do reinternamento | Ferreira, Joana dos Santos | masterThesis |  |
21-Dec-2018 | Caracterização estatística de doentes com enfarte agudo do miocárdio sem obstrução das artérias coronárias | Caçoilo, Mariana Pinto | masterThesis |  |
21-Dec-2018 | Imputação em datasets médicos: uma comparação entre três métodos | Oliveira, João Carlos Fidalgo Pinho | masterThesis |  |
30-Jul-2018 | Centroproduto: fluxo de verificação do software | Cunha, Pedro André Pereira da | masterThesis |  |
21-Dec-2018 | Variáveis influentes na morte dos recém-nascidos de muito baixo peso e criação de um package em R | Moleiro, Daniela Fernandes | masterThesis |  |
2000 | Emparelhamentos em grafos e aplicações | Coelho, Ilídia Maria Amaral | masterThesis |  |
2000 | Cálculo com infinitésimos | Santos, Maria Dulce Estima Henriques dos | masterThesis |  |
2001 | Propriedades de separação, conexão e real compacidade | Rodrigues, Sérgio da Silva | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 263