Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/30914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Herdeiro, Maria Teresa Ferreira | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Roque, Maria de Fátima Marques dos Santos | pt_PT |
dc.contributor.author | Carvalho, Érico Fernandes da Silva | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T11:25:32Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T11:25:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/30914 | - |
dc.description.abstract | O problema das resistências bacterianas é um importante problema de saúde pública e uma das importantes causas identificada é o uso inadequado de antibióticos. Têm sido desenvolvidas ferramentas eletrónicas de apoio à tomada de decisão clínica com o objetivo de melhorar a qualidade das prescrições de antibióticos. Neste estudo, apresentamos uma revisão sistemática da literatura com base nos estudos publicados na PubMED e na EMBASE até fevereiro 2020, com o objetivo de avaliar o impacto das ferramentas e-Health no uso de antibióticos para o tratamento de infeções respiratórias, a acessibilidade das ferramentas na prescrição/dispensa e uso de antibióticos pelos profissionais de saúde e a avaliação a exposição à intervenção usando o clinical decision support system (CDSS). Os resultados obtidos demostram um impacto positivo dos CDSS na prescrição e no uso de antibióticos para infeções do trato respiratório, tanto em relação aos doentes quanto aos profissionais de saúde. Os CDSS apresentaram ter um grande potencial como ferramentas para melhorar o atendimento clínico e os resultados dos doentes. | pt_PT |
dc.description.abstract | The problem of bacterial resistance is an important public health problem and one of the most important causes identified is the inappropriate use of antibiotics. Electronic tools have been developed to support clinical decision-making to improve the quality of antibiotic prescriptions. In this study, we present a systematic review of literature based on the studies published in Pubmed and EMBASE until February 2020, with the aim of assessing the impact of e-health tools on the use of antibiotics for treatment of respiratory infections, the accessibility of tools in the prescription/dispensing and use of antibiotics by health professionals and evaluation of exposure to intervention using the clinical decision support system (CDSS). The obtained results demonstrate a positive impact of CDSS on the prescription and use of antibiotics for respiratory tract infections, both for patients and health professionals. The CDSS demonstrated great potential as tools to improve clinical care and patient outcomes. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | PTDC/SAU-SER/31678/2017 | pt_PT |
dc.relation | POCI-01-0145-FEDER-031678 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sistema de apoio à decisão clínica | pt_PT |
dc.subject | CDSS | pt_PT |
dc.subject | Antibióticos | pt_PT |
dc.title | Ferramentas e-Health para melhorar o uso de antibióticos | pt_PT |
dc.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt_PT |
dc.description.master | Mestrado em Biomedicina Molecular | pt_PT |
Appears in Collections: | DCM - Dissertações de mestrado UA - Dissertações de mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Documento_Érico_Carvalho.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.