Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/30700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, José Miguel Carvalho | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T18:52:17Z | - |
dc.date.available | 2021-02-25T18:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.issn | 1647-8045 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/30700 | - |
dc.description.abstract | Sem resumo disponível. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto; i2ADS - Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade / i2ads.up.pt, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; Lab2PT - Laboratório de Paisagem, Património e Território, Escola de Arquitectura da Universidade do Minho | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Desenho de paisagem | pt_PT |
dc.subject | Design de mapas | pt_PT |
dc.subject | Deambulação | pt_PT |
dc.subject | Estratégia de design | pt_PT |
dc.title | Wayseeing Maps | pt_PT |
dc.type | article | pt_PT |
dc.description.version | published | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
degois.publication.firstPage | 70 | pt_PT |
degois.publication.issue | 4 | pt_PT |
degois.publication.lastPage | 85 | pt_PT |
degois.publication.title | PSIAX: Estudos e Reflexões Sobre Desenho e Imagem | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://i2ads.up.pt/wp-content/uploads/2021/01/Psiax-4_web-spreads.pdf | pt_PT |
Appears in Collections: | ID+ - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Psiax-4_jose_cardoso.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.