Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10773/27805
Título: | Activation pattern of rectus femoris during gait in subjects with stroke - an exploratory study of the loading phase |
Autor: | Rosa, Marlene Marques, Alda Demain, Sara Metcalf, Cheryl D. |
Data: | 25-Mai-2012 |
Editora: | Karger Publishers |
Resumo: | Sem resumo disponível. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/27805 |
ISSN: | 1015-9770 |
Aparece nas coleções: | ESSUA - Comunicações DCM - Comunicações Lab3R - Comunicações |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Rosa_Activation pattern of rectus femoris during gait.pdf | 209.51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.