Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2-Dec-2021 | Building survey and characterization techniques at different scales | Eudave, Rafael Ramírez; Rodrigues, Hugo; Ferreira, Tiago Miguel | bookPart |  |
2021 | Geometrical, constructive, and mechanical characterization of the traditional masonry buildings in the historic city center of Leiria, Portugal | Ferreira, Tiago Miguel; Ortega, Javier; Rodrigues, Hugo | bookPart |  |
2021 | Assessment of seismic behavior of an RC precast building | Vitorino, Hugo; Batalha, Nádia; Sousa, Romain; Fernandes, Paulo; Varum, Humberto; Rodrigues, Hugo | bookPart |  |
2021 | Data acquisition in cultural heritage buildings using non-destructive techniques, and its gathering with BIM: the case study of the Gothic Monastery of Batalha in Portugal | Francisco, Carina; Gonçalves, Luísa; Gaspar, Florindo; Rodrigues, Hugo; Carracelas, Mercedes Solla; Luna, Ivan Puente; Gonçalves, Gil; Providência, Paulo | bookPart |  |
2014 | Structural behaviour and retrofitting of adobe masonry buildings | Varum, H.; Tarque, N.; Silveira, D.; Camata, G.; Lobo, B.; Blondet, M.; Figueiredo, A.; Masood Rafi, M.; Oliveira, C.; Costa, A. | bookPart |  |
2014 | Construction Systems | Tavares, A.; D’Ayala, D.; Costa, A.; Varum, H. | bookPart |  |
2013 | Dynamic measurements as support to the analysis and condition assessment of structures | Rodrigues, H.; Antunes, P.; Costa, A.; André, P.; Varum, H. | bookPart |  |
2013 | Optical fiber bragg grating based accelerometers and applications | Antunes, P.; Leitão, C.; Rodrigues, H.; Travanca, R.; Lemos-Pinto, J.; Costa, A.; Varum, H.; André, P. | bookPart |  |
2014 | Save the Tabique Construction | Pinto, J.; Gülay, G.; Vieira, J.; Meltem, V.; Varum, H.; Engin Bal, I.; Costa, A. | bookPart |  |
2014 | Seismic vulnerability and risk assessment of historic masonry buildings | Vicente, R.; D’Ayala, D.; Ferreira, T.; Varum, H.; Costa, A.; Mendes da Silva, J. A. R.; Lagomarsino, S. | bookPart |  |
2009 | Parámetros estructurales de las viviendas de adobe (Cusco, Perú) para la evaluación del desempeño sísmico | Tarque, N.; Crowley, H.; Varum, H.; Pinho, R. | bookPart |  |
2010 | Simulation in Information Systems: Potential of the vulnerability theory | Sá-Silva, P.; Pinto, J.; Varajão, J.; Trigo, A.; Cruz-Cunha, M.; Bentes, I.; Varum, H.; Agarwal, J. | bookPart |  |
2011 | A influência das paredes de enchimento na resposta sísmica de estruturas de edifícios | Varum, H.; Rodrigues, H.; Vicente, R.; Costa, A. | bookPart |  |
2010 | Avaliação experimental de uma solução de reforço sísmico de paredes de alvenaria de adobe | Figueiredo, A.; Varum, H.; Costa, A. | bookPart |  |
2000 | Seismic analyses of a R/C building: study of a retrofitting solution | Pinto, A. V.; Varum, H.; Coelho, E.; Carvalho, E. C. | bookPart |  |
2006 | Caracterização mecânica e patológica das construções em Adobe no distrito de Aveiro como suporte em intervenções de reabilitação | Varum, H.; Costa, A.; Velosa, A.; Martins, T.; Pereira, H.; Almeida, J. | bookPart |  |
2007 | Rehabilitación de iglesias dañadas en México: dos casos de estudio | Jara-Díaz, M.; Jara-Guerrero, J. M.; Aguilar-Carboney, J. A.; Varum, H. | bookPart |  |
2007 | Caracterização experimental do comportamento diferido de alvenaria de adobe | Oliveira, D.; Varum, H.; Silva, R.; Pereira, H.; Lourenço, P.; Costa, A. | bookPart |  |
2011 | Advantages of using raw materials in ancient and recent buildings | Murta, A.; Varum, H.; Pinto, J. | bookPart |  |
2011 | Caracterização de paredes tradicionais de tabique | Pinto, J.; Cardoso, R.; Paiva, A.; Cunha, S.; Cruz, D.; Vieira, J. B.; Louzada, J.; Varum, H. | bookPart |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26