Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/25245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, José Miguel Carvalho | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T14:33:21Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T14:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/25245 | - |
dc.description.abstract | Nesta investigação queremos estudar a importância do uso das imagens na representação dos lugares. Em especial a relação entre os mapas (enquanto representações de um lugar) e os próprios lugares, questionando o papel mediador do design neste processo. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Science and Technology Summit in Portugal | pt_PT |
dc.relation | PD/BD/135278/2017 | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Drawing as representation | pt_PT |
dc.subject | Drawing as knowing | pt_PT |
dc.subject | Spirit of place | pt_PT |
dc.subject | Landscape drawing | pt_PT |
dc.subject | Map design | pt_PT |
dc.title | Mapas feitos à medida do corpo dos lugares:estratégias de design por uma representação significativa | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
dc.description.version | published | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
ua.event.date | 2-4 julho, 2018 | pt_PT |
degois.publication.location | Lisbon, Portugal | pt_PT |
degois.publication.title | Ciência 2018: Science and Technology Summit in Portugal | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.encontrociencia.pt/2018/home/en.asp | pt_PT |
Appears in Collections: | ID+ - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
poster_jose_cardoso.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.