Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/24951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Ana Bela | pt_PT |
dc.contributor.author | Cortês, Cristina | pt_PT |
dc.contributor.author | Cruz, Nuno | pt_PT |
dc.contributor.author | Lopes, Susana | pt_PT |
dc.contributor.author | Morgado, Adelaide | pt_PT |
dc.contributor.author | Silva, Olga | pt_PT |
dc.contributor.author | Santos, António | pt_PT |
dc.contributor.author | Ribeiro, Miguel | pt_PT |
dc.contributor.author | Martins, Ricardo | pt_PT |
dc.contributor.author | Trancho, Filipe | pt_PT |
dc.contributor.author | Lobo, Pedro | pt_PT |
dc.contributor.author | Neves, Renato | pt_PT |
dc.contributor.author | Pinto, João | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T17:14:42Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T17:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/24951 | - |
dc.description.abstract | Os museus universitários, para além da sua função de conservação do património cultural para as gerações futuras, como qualquer outro museu, podem tornar-se centros de excelência no apoio ao ensino-aprendizagem e à investigação. O Museu da Universidade de Aveiro (MusA) pode constituir-se uma mais-valia e um potencial de oportunidades de investigação sobre as coleções que o núcleo de museologia integra. No entanto, a pluralidade de objetos existentes nas diferentes coleções e a necessidade de tornar visível tanto as coleções como a produção académica e científica resultante do estudo das mesmas, conduziu o MusA a equacionar sobre qual a melhor solução ao nível das plataformas de Sistemas Integrados de Gestão Museológica (SIGM), em open source. Neste contexto, apresentam-se as alternativas estudadas e avaliadas para a seleção do Sistema Integrado de Gestão Museológica, em open source, com base no modelo de avaliação QSOS e tendo em conta as dimensões, variáveis e indicadores de interesse para o MusA. Os resultados da avaliação apontaram para o Collective Access, como o software em open source que melhor respondia as necessidades do MusA. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | BAD - Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Museu universitário | pt_PT |
dc.subject | Coleção museológica | pt_PT |
dc.subject | Collective Access | pt_PT |
dc.subject | Omeka | pt_PT |
dc.subject | Collection Space | pt_PT |
dc.title | O Museu da Universidade de Aveiro: uma viagem para além do espaço físico | pt_PT |
dc.type | conferenceObject | pt_PT |
dc.description.version | published | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
ua.event.date | 21-23 outubro, 2015 | pt_PT |
degois.publication.issue | 12 | pt_PT |
degois.publication.title | Actas do Congresso Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.bad.pt/publicacoes/index.php/congressosbad/article/view/1383 | pt_PT |
Appears in Collections: | SBIDM - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O Museu da Universidade de Aveiro.pdf | 597.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.