Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/23335
Title: | Modelo computacional para análise do desenvolvimento de construções de cartilagem em biorreator |
Author: | Cortez, Sara Completo, António Alves, José |
Keywords: | Cartilagem Engenharia de Tecidos Método de Elementos Finitos |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Biomecânica |
Abstract: | As doenças degenerativas causam dor e perda de funcionalidade nas articulações. A engenharia de tecidos tem mostrado ser uma solução ideal para este tratamento, especialmente quando a degeneração severa ocorre. Nesta técnica de cultura é essencial controlar a troca e a quantidade adequada de nutrientes para células semeadas num hidrogel. Os modelos numéricos podem orientar estas experiências, ajudando a produzir materiais com propriedades biomecânicas otimizadas. Este trabalho visa apresentar um novo modelo de elementos finitos que permite analisar o transporte de solutos, a proliferação de condrócitos e a produção de matriz extracelular no interior da construção que ocorre em engenharia de tecidos da cartilagem articular. |
Peer review: | yes |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/23335 |
Publisher Version: | http://www.spbiomecanica.com/spbiomecanica/congresso/7/ |
Appears in Collections: | DEM - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
C_2017_Modelo computacional para análise do desenvolvimento de construções de cartilagem em bioreator_287.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.