Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/21919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Isabel Maria Simões | pt |
dc.contributor.author | Ribeiro, Daniela Soares | pt |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T09:52:28Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T09:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/21919 | - |
dc.description | mestrado em Matemática e Aplicações | pt |
dc.description.abstract | A previsão do risco de morte de recém-nascidos prematuros é um assunto de relevante importância para a tomada de decisões no âmbito da saúde pública. Com o objetivo de auxiliar os técnicos de saúde na tomada de decisões, nomeadamente no tipo de vigilância a seguir para diminuir o risco de morte dos recém-nascidos prematuros de muito baixo peso, propõe-se um modelo preditivo de regressão logística múltipla. Este modelo foi elaborado, tendo como base os dados fornecidos pela Sociedade Portuguesa de Neonatologia. O processo da construção do modelo incluiu as fases de análise e tratamento de dados, seleção de variáveis, e investigação de outliers e observações influentes. Para facilitar a utilização deste modelo e interpretação dos resultados correspondentes, por parte dos profissionais de saúde, foi criada uma aplicação web. | pt |
dc.description.abstract | The prediction of premature newborns is an issue of major importance in the decision making process in what public health is concerned. Aiming at helping health professionals in the decision making process, namely in the type of monitoring to follow in order to reduce the risk of death of extremely low weight premature newborns, a predictive model of multiple logistic regression is presented. This model was created according to the data made available by the Portuguese Society of Neonatology. The process of construction of the model includes analysis and data processing, the variables selection and the investigations of outliers and influent observations. To facilitate the use of this model as well as the interpretation of results, a web app was created. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidade de Aveiro | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Matemática e aplicações | pt |
dc.subject | Análise de regressão | pt |
dc.subject | Regressão logística | pt |
dc.subject | Recém-nascidos | pt |
dc.subject.other | Recém-nascidos | pt |
dc.subject.other | Análise de dados | pt |
dc.subject.other | Valores omissos | pt |
dc.subject.other | Regressão logística | pt |
dc.subject.other | Seleção de variáveis | pt |
dc.subject.other | Shiny | pt |
dc.title | Previsão do risco de morte de recém-nascidos prematuros de muito baixo peso | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
thesis.degree.level | mestrado | pt |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt |
dc.identifier.tid | 201937980 | - |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DMat - Dissertações de mestrado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.