Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 275
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2021 | Deciphering COPD as a risk group for COVID-19: can we blame genetics? | Marçalo, R.; Neto, S.; Pinheiro, M.; Rodrigues, A. J.; Sousa, N.; Santos, M. A. S.; Simão, P.; Valente, C.; Andrade, L.; Marques, A.; Moura, G. R. | conferenceObject |  |
2021 | COPD as a COVID-19 risk group: is genetic background the reason? | Marçalo, R.; Neto, S.; Pinheiro, M.; Rodrigues, A. J.; Sousa, N.; Santos, M. A. S.; Simão, P.; Valente, C.; Andrade, L.; Marques, A.; Moura, G. R. | conferenceObject |  |
2021 | Relação entre a fadiga e a Atividade Física na DPOC | Vieira, Ana; Dias, Diana; Miguel, Eunice; Matos, Telma; Flora, Sofia; Santos, Liliana; Marques, Alda; Silva, Cândida G.; Cruz, Joana | conferenceObject |  |
2021 | Determinantes da tosse em pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica | Oliveira, Ana; Rebelo, Patrícia; Paixão, Cátia; Miranda, Sara; Machado, Ana; Pinho, Tânia; Valente, Carla; Andrade, Lília; Brooks, Dina; Marques, Alda | conferenceObject |  |
2021 | Estratégias comunitárias para manutenção de resultados após reabilitação respiratória: perspetiva dos doentes | Dias, Cláudia; Gonçalves, Ana Carolina; Melo, Elsa; Marques, Alda | conferenceObject |  |
2021 | Mínimas diferenças de importância clínica para medidas de dor, função pulmonar, fadiga e funcionalidade em lesões medulares | Sobreira, Margarida; Almeida, Miguel P.; Gomes, Ana; Lucas, Marlene; Oliveira, Ana; Marques, Alda | conferenceObject |  |
2021 | Desenho dos programas de reabilitação respiratória durante as exacerbações agudas da DPOC: uma revisão sistemática e meta-análise em rede | Machado, Ana; Silva, Pedro Matos; Afreixo, Vera; Caneiras, Cátia; Burtin, Chris; Marques, Alda | conferenceObject |  |
2021 | Mínima diferença de importância clínica para a força isométrica do quadricípite em pessoas com DPOC após reabilitação respiratória | Oliveira, Ana; Rebelo, Patrícia; Paixão, Cátia; Jácome, Cristina; Cruz, Joana; Martins, Vitória; Simão, Paula; Brooks, Dina; Marques, Alda | conferenceObject |  |
2021 | Fiabilidade, validade e responsividade do Chester Step Test em pessoas com doença pulmonar intersticial | Alves, Ana; Oliveira, Ana; Ferreira, Pedro G.; Marques, Alda | conferenceObject |  |
2021 | Atividades diárias realizadas pelas pessoas com doença pulmonar intersticial: em busca da otimização dos resultados de fisioterapia | Marques, Alda; Paixão, Cátia; Machado, Ana; Oliveira, Ana; Ferreira, Pedro | conferenceObject |  |
2021 | Perfil de atividade física de pessoas com Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) em Portugal | Raposo, João; Pimenta, Sara; Alves-Guerreiro, José; Flora, Sofia; Caceiro, Rúben; Morais, Nuno; Oliveira, Ana; Silva, Cândida G.; Ribeiro, José; Silva, Fernando; Januário, Filipa; Carreira, Bruno P.; Rodrigues, Fátima; Marques, Alda; Cruz, Joana | conferenceObject |  |
2021 | Motivos para a Prática de Atividade Física e Atividade Física Atual em pessoas com DPOC | Pimenta, Sara; Raposo, João; Alves-Guerreiro, José; Flora, Sofia; Caceiro, Rúben; Morais, Nuno; Oliveira, Ana; Silva, Cândida G.; Silva, Sónia; Valente, Carla; Andrade, Lília; Rainho, André; Martins, Vitória; Marques, Alda; Cruz, Joana | conferenceObject |  |
2021 | Interesses e necessidades de formação em Fisioterapia Cardiorrespiratória em Portugal: um estudo do GIFCR-APFISIO | Cruz, Joana; Almeida, Miguel P.; Pinto, Joana; Morais, Nuno; Silva, Alexandre; Barbosa, Marisela; Azevedo, Natália; Gagulic, Sandra; Oliveira, Ana; Machado, Filipa; Jácome, Cristina; Marques, Alda | conferenceObject |  |
5-Sep-2021 | The worldwide covid-19 genetic risk scenario | Marçalo, Rui; Neto, Sonya; Pinheiro, Miguel; Rodrigues, Ana; Sousa, Nuno; Santos, Manuel; Simão, Paula; Valente, Carla; Andrade, Lília; Marques, Alda; Moura, Gabriela | conferenceObject |  |
5-Sep-2021 | Genetic risk for covid-19 outcomes in COPD | Marçalo, Rui; Neto, Sonya; Pinheiro, Miguel; Rodrigues, Ana; Sousa, Nuno; Santos, Manuel; Simão, Paula; Valente, Carla; Andrade, Lília; Marques, Alda; Moura, Gabriela | conferenceObject |  |
2003 | Transdisciplinarity in the education of health professionals: the ESSUA experience | Rocha, Nelson; Sousa, Liliana; Pereira, João Carlos; Melo, Elsa; Rua, Marília; Amaro, António; Costa, Rui; Marques, Alda; Silva, Anabela | conferenceObject |  |
Jul-2021 | Characterization of the institutionalized elderly population to guide physical therapy practice | Pinto, Joana; Marques, Alda | conferenceObject |  |
Jul-2021 | Microbial shifts during an acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease | Dias, Sara; Almeida, Catarina; Marques, Alda; Sousa, Ana Margarida | conferenceObject |  |
Jul-2021 | Pulmonary rehabilitation during acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a mixed-methods approach | Machado, Ana; Marques, Alda; Burtin, Chris | conferenceObject |  |
Jul-2021 | PICk UP: PersonalIsed CommUnity-based Physical activities for patients with chronic obstructive pulmonary disease | Rebelo, Patrícia; Marques, Alda; Brooks, Dina | conferenceObject |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 275