Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 783
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
5-Dec-2022 | Análise morfológica de praias arenosas: estudo de caso da alimentação artificial na praia da Costa Nova, Aveiro, Portugal | Romão, Frederico Santos | masterThesis |  |
12-Dec-2022 | Caracterização oceanográfica da região noroeste costeira de Portugal Continental associada a diferentes regimes de forçamento | Cunha, Cristiana Maria Barbosa | masterThesis |  |
28-Jul-2022 | Caracterização e previsão da produção de resíduos industriais em empresa da indústria automóvel | Sousa, Maria Inês Reis da Silva e | masterThesis |  |
11-Jul-2023 | Otimização da operacionalidade de pump storage em sistemas de abastecimento de água | Silva, Flávio Jorge Lourenço | masterThesis |  |
5-Jul-2023 | A empresa Bresfor: diagnóstico à produção de resíduos e à adequabilidade da sua classificação | Estima, José Pedro Santos | masterThesis |  |
26-Jun-2023 | Caracterização energética, introdução de energias renováveis e medidas de eficiência energética | Bonito, Daniel Alexandre Pires | masterThesis |  |
13-Dec-2022 | Relation between Arte Xávega and environmental factors: Espinho’s study case | Lopes, Margarida Senra Marto | masterThesis |  |
19-Dec-2022 | Estimar as consequências das alterações climáticas nos incêndios florestais utilizando índices meteorológicos | Roias, Mafalda Maria Moniz da | masterThesis |  |
20-Dec-2022 | Caracterização das praias da ilha de São Tomé | Quaresma, Hamilton Signo das Neves | masterThesis |  |
6-Dec-2022 | 3D modelling of Ria de Aveiro: influence of extreme freshwater runoff events on the vertical salinity structure | Pereira, Francisco José Duarte Santos | masterThesis |  |
6-Dec-2022 | Precipitation over the Southern Ocean: properties and formation mechanisms | Luís, Diogo da Silva | masterThesis |  |
15-Dec-2022 | Assessing the future wind energy potential in Portugal using a CMIP6 model ensemble and WRF high-resolution simulations | Claro, André Filipe Monteiro | masterThesis |  |
14-Dec-2022 | Monitoring of vegetation productivity in areas of higher susceptibility to severe fires in mainland Portugal | Barreirinha, André Miguel Labrincha | masterThesis |  |
3-Jan-2023 | Análise económico-financeira de um projeto de eficiência energética: o caso da Lavandaria Rosa | Silva, Susana Raquel Goulart da | masterThesis |  |
13-Dec-2022 | Eco-inovações energeticamente eficientes e com baixo nível de emissões na cerâmica | Almeida, Jorge André Magalhães | masterThesis |  |
28-Nov-2022 | Assessing land take control in spatial planning policies and legislation: the cases of Argentina, Colombia and Perú | Torres, Sergio Alejandro Guarin | masterThesis |  |
12-Dec-2022 | The importance of land use in municipal plans for climate change adaptation and mitigation | Vasconcelos, André Filipe Pereira | masterThesis |  |
9-Dec-2022 | Produção de biochar por pirólise de biomassa florestal | Videira, Mariana Gonçalves de Sousa | masterThesis |  |
6-Dec-2022 | As emissões de fogos florestais num sistema de previsão de comportamento do fumo | Rosa, Miguel Ângelo Fagundes Henriques | masterThesis |  |
27-Jul-2022 | Contributo da ressuspensão de material particulado para os níveis de PM₁₀ em ambiente urbano | Valente, Miguel Amador | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 783