Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/18274
Title: | Utilização da análise em componentes principais, variografia e krigagem factorial na identificação de anomalias geoquímicas, empregando sedimentos de linhas de água como meio amostral |
Author: | Cardoso, José Claudino de Pinho |
Keywords: | Geoestatística Sedimentos Geoquímica Prospecção geoquímica |
Defense Date: | 1995 |
Publisher: | Universidade de Aveiro |
Abstract: | Resumos indisponíveis |
Description: | Doutoramento em Geociências |
URI: | http://hdl.handle.net/10773/18274 |
Appears in Collections: | UA - Teses de doutoramento DGeo - Teses de doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese.pdf | 13.76 MB | Adobe PDF | ![]() |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.