Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/18262
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, A. | pt |
dc.contributor.author | Santos, J. F. | pt |
dc.contributor.author | Noronha, F. | pt |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T14:32:52Z | - |
dc.date.available | 2017-08-29T14:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0873-948X | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/18262 | - |
dc.description.abstract | A determinação da idade absoluta por métodos isotópicos constitui um dado indispensável no constrangimento das condições petrogenéticas e evolutivas de uma rocha, contribuindo para uma melhor caracterização do enquadramento geológico e tectónico. Os granitos da região do Porto têm sido alvo de diversos estudos isotópicos e geocronológicos que permitiram estabelecer comparações recorrendo a diferentes métodos, nomeadamente U-Pb, Rb-Sr e Sm-Nd. O cálculo da idade do granito peraluminoso de duas micas do Porto pelo sistema Rb-Sr baseado em propostas mais recentes do valor da constante de decaimento do 87Rb, assumidas como mais rigorosas do que a habitualmente recomendada, resultou no valor de 311±7 Ma para a instalação do granito, confirmando a afiliação com o grupo dos granitos sintectónicos relativamente à terceira fase de deformação hercínica. Estes resultados são mais concordantes com as idades obtidas em trabalhos anteriores pelo método U-Pb em zircão e monazite para o mesmo granito. | pt |
dc.description.abstract | The determination of absolute ages by isotopic systematics is an indispensable datum to constrain the petrogenesis and evolution conditions of a rock, being a contribution to a better characterization of the geological and tectonic settings. The granitic rocks of Porto region have been the object of several isotopic and geochronological studies that have allowed a comparative approach by different methods, namely U-Pb, Rb-Sr and Sm-Nd. The age determination of the Porto peraluminous two-mica granite by the Rb-Sr systematics based on recent estimates of the 87Rb decay constant, assumed as more accurate than the constant usually recommended, suggests the age of 311±7 Ma for the emplacement of the Porto granite. This age is in agreement with the affiliation of Porto granite to the group of syn-tectonic granites related with the third Hercynian deformation phase. The present results are more concordant with the U-Pb ages reported in previous works for zircon and monazite of the same granite. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Laboratório Nacional de Engenharia Geológica | pt |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876-PPCDTI/112561/PT | pt |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147458/PT | pt |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/135953/PT | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Rb-Sr | pt |
dc.subject | U-Pb | pt |
dc.subject | Granito | pt |
dc.subject | constante de decaimento de 87Rb | pt |
dc.title | Discussão sobre a determinação da idade do granito do Porto pelo sistema Rb-Sr: implicações do valor da constante de decaimento do 87Rb | pt |
dc.title.alternative | Discussion on the Rb-Sr age determination of Porto granite: implications of the 87Rb decay constant | pt |
dc.type | article | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
ua.distribution | international | pt |
degois.publication.firstPage | 143 | pt |
degois.publication.issue | fascículo especial I | pt |
degois.publication.lastPage | 145 | pt |
degois.publication.title | Comunicações Geológicas | pt |
degois.publication.volume | Vol. 102 | pt |
dc.relation.publisherversion | http://www.lneg.pt/iedt/unidades/16/paginas/26/30/208 | pt |
Appears in Collections: | DGeo - Artigos GeoBioTec - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Almeidaetal2015.pdf | Documento publicado | 206.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.