Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/16704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Anabela | pt |
dc.contributor.author | Souto de Miranda, Manuela | pt |
dc.contributor.author | Branco, João | pt |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T20:07:25Z | - |
dc.date.available | 2017-01-26T20:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-972-8890-39-1 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/16704 | - |
dc.description.abstract | O modelo SEM é uma generalização do modelo de regressão multivariado que assume dependência entre equações. Esta característica do SEM cria dificuldades adicionais às que já existem na deteção de outliers em modelos multivariados. Neste trabalho, propõe-se um novo método para detetar outliers em SEM. A proposta baseia-se numa versão robusta do estimador GMM e adapta ao SEM uma metodologia que foi recentemente utilizada para o modelo SUR, uma vez que este modelo também pressupõe dependência entre equações. As técnicas aplicadas mostraram-se adequadas para a deteção de outliers; o desempenho deste método foi comparado com o dos métodos convencionais, com base num estudo de simulação e num conjunto de dados reais. Os resultados mostraram vantagens na utilização da metodologia robusta que aqui se propõe, o que resulta numa mais valia do uso destes modelos na resolução de uma grande variedade de problemas que surgem na prática. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Estatística | pt |
dc.relation | FCT/CIDMA - UID / MAT / 04106/2013 | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | SEM (Simultaneous Equation Model) | pt |
dc.subject | SUR (Seemingly Unrelated Regressions) | pt |
dc.subject | Robustez | pt |
dc.subject | Outliers | pt |
dc.subject | GMM (Generalized Method of Moments) | pt |
dc.title | Deteção de outliers no modelo de equações simultâneas usando o estimador GMM robusto | pt |
dc.type | conferenceObject | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
ua.distribution | national | pt |
ua.event.date | 7-10 outubro, 2015 | - |
ua.event.type | conference | - |
degois.publication.firstPage | 199 | pt |
degois.publication.lastPage | 210 | pt |
degois.publication.location | Olhão | - |
degois.publication.title | Estatística: progressos e aplicações: atas do XXII congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística | pt |
dc.relation.publisherversion | http://www.spestatistica.pt/index.php/232-atas-do-xxii-congresso-da-spe-2015 | pt |
Appears in Collections: | CIDMA - Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo_SPE_2016.pdf | Documento principal | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.