Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/14482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Urbatzka, Ralph | pt |
dc.contributor.advisor | Leão, Pedro Nuno da Costa | pt |
dc.contributor.advisor | Vitorino, Rui Miguel Pinheiro | pt |
dc.contributor.author | Ribeiro, Tiago André Machado | pt |
dc.date.accessioned | 2015-07-23T14:20:21Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T14:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/14482 | - |
dc.description | Mestrado em Bioquímica - Métodos Biomoleculares | pt |
dc.description.abstract | Os compostos de origem marinha apresentam extrema importância para a comunidade científica em resultado do seu potencial farmacológico. Alguns compostos marinhos levaram a criação de fármacos, sendo utilizados nas mais variadas áreas da saúde. As portoamidas são moléculas, recentemente isoladas e caracterizadas, que interagem com outros microorganismos presentes no ambiente, num fenómeno chamado de alelopatia. Contudo, foi também observado, efeito citotóxico sobre a linha celular de cancro do pulmão H460, sem conhecimento do mecanismo envolvido. Assim procurou-se analisar 1) citotoxicidade em várias linhas celulares e 2) o mecanismo molecular envolvido na citotoxicidade abservada. Para este fim, analisou-se a apoptose, alterações morfológicas e a proteómica. Diferentes linhas celulares cancerígenas foram expostas a um gradiente de concentrações de portoamidas, tendo sido visível um diferente efeito citotóxico sobre diferentes linhas celulares, o que pressupõe um mecanismo molecular de citotoxicidade diferente. Foram analisadas alterações morfológicas, provocadas por exposição a portoamidas, de duas linhas celulares, MG-63 e HT-29, recorrendo a técnicas de microscopia de fluorescência. Foram evidenciadas alterações morfológicas na linha MG-63, enquanto não foi observadas alterações na linha HT-29. A análise da linha HT-29, linha com uma forte resposta dependente da dose, após exposição a portoamidas, recorrendo a técnicas proteómicas, revelou alterações no proteoma. Verificou-se sobre-expressão de proteínas ligadas á apoptose, organização mitocondrial e processos de sinalização. A análise da variação das proteínas expressas permitiu identificar uma ativação da via intrinseca da apoptose, associado tambem á via extrinseca. Em suma, portoamidas parecem ser um interessante candidato para mais investigação da sua ação molecular sobre células cancerígenas do colon. Após este projecto, uma análise genómica, ao nível da expressão de genes identificados, seria uma forma de compreender melhor o mecanismo molecular envolvido na citotoxicidade provocada por portoamidas. | pt |
dc.description.abstract | The marine compounds reveal huge importance to the scientific community in result of its pharmacology potential. Some compounds were the basis of some drugs, being used in a lot of clinical areas. The portoamides are molecules produced by cyanobacteria, recently isolated and characterized, that interact with other microorganisms in the environment, in a process called alelopathy. Previously a cytotoxic effect was observed in the lung cancer cell line H460, without any idea about the mechanism involved. Having the idea about alterations in the cell cycle that cancer cells have, in specific in the apoptosis, this study tried to identify some of the molecular mechanisms behind the portoamides´ cytotoxicity. Different cancer cell lines were exposed to a concentration gradient of portoamides and a selective cytotoxic effect was observed in different cell lines – allowing the speculation of different underlying molecular mechanisms. Morphological alterations of the cell lines caused by exposure to portoamides, in the cell lines MG-63 and HT-29, were analyzed using fluorescence microscopy techniques. Alterations were observed in MG-63 cells but not in the HT-29 cells. HT-29 cells were selected for further analysis using proteomics since a strong dose-dependent response was observed after exposure to portoamides. The over expression of proteins were seen of proteins involved in the apoptosis, mitochondrial organization and signaling mechanisms. The analysis of the expressed proteins show the activation of the intrinsic pathway of apoptosis, but also the extrinsic pathway. In summary, portoamides seems to be a very interesting candidate for futher elaboration of their molecular mode of action in colon cancer cells. After this project, a genomic approach, about the expression level of some identified genes, would be a good way to a better understanding of the molecular mechanism involved in the cytotoxicity caused by portoamides | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | Universidade de Aveiro | pt |
dc.relation | MARBIOTECH (referência NORTE-07-0124-FEDER-000047) | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Bioquímica | pt |
dc.subject | Apoptose | pt |
dc.subject | Citotoxicidade | pt |
dc.subject | Cancro | pt |
dc.subject | Proteómica | pt |
dc.subject | Células cancerosas | pt |
dc.subject.other | Apoptose | pt |
dc.subject.other | Portoamidas | pt |
dc.subject.other | HT-29 | pt |
dc.subject.other | Cancro | pt |
dc.subject.other | Citotoxicidade | pt |
dc.title | Bioatividade de portoamidas em células de cancro : mecanismo molecular | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
thesis.degree.level | mestrado | pt |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt |
dc.date.embargo | 2016-11-24T15:00:00Z | - |
dc.identifier.tid | 201595710 | - |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DQ - Dissertações de mestrado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.