Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/14037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida, A. | pt |
dc.contributor.author | Santos, J. F. | pt |
dc.contributor.author | Noronha, F. | pt |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T11:40:38Z | - |
dc.date.available | 2015-05-11T11:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.issn | 0873-948X | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/14037 | - |
dc.description.abstract | O Granito do Porto corresponde a um granito hercínico, leucocrata, de duas micas, fortemente peraluminoso. No presente trabalho foram realizadas análises para os sistemas isotópicos Rb-Sr e Sm-Nd, em cinco amostras frescas do granito em estudo. Obteve -se uma isócrona Rb-Sr de 306±7 Ma (MSWD=0,71; 87Sr/86Sr inicial=0,7128), que dentro da margem de erro, deverá refletir a instalação magmática. Em termos de geoquímica isotópica, as razões isotópicas iniciais de Sr e Nd, calculadas de acordo com aquela isócrona, testemunham um claro enriquecimento em Sr radiogénico e um ligeiro empobrecimento em Nd radiogénico, típico de granitos de tipo S. Os valores ligeiramente negativos de εNd inicial (entre -1,9 e -3,6) apontam para que a fonte do magma granítico sejam litologias metapelíticas. | pt |
dc.description.abstract | The Oporto Granite is a Variscan, highly peraluminous, leucocratic, two-mica granite. In this work, information resulting from isotopic Rb-Sr and Sm-Nd analyses on five fresh samples of the Oporto granite is presented. Rb-Sr data give a 306±7 Ma isochron(MSWD=0.72,87Sr/86Sr=0.7128), which, within error, should reflect the emplacement age. Geochemically, initial isotopic Sr and Nd ratios, calculated according to that isochron, show a strong enrichment in radiogenic Sr and a slight depletion in radiogenic Nd,typical of S-type granites. In addition, the range of initial εNd values (from -1.9 to -3.6) suggests that metapelites could have been the source of the granitic melt. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.publisher | LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia | pt |
dc.relation | FCT - Petrochron (PTDC/CTE-GIX/112561/2009) | pt |
dc.relation | FCT - Geobiotec (PEst-OE/CTE/UI4035/2014) | pt |
dc.relation | FCT - PEst-OE/CTE/UI0039/2011 (CGUP) | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sm-Nd | pt |
dc.subject | Rb-Sr | pt |
dc.subject | Petrogénese | pt |
dc.subject | Granito | pt |
dc.subject | Petrogenesis | pt |
dc.subject | Granite | pt |
dc.title | Contribuição dos sistemas isotópicos Sm-Nd e Rb-Sr para o estudo petrogenético do maciço granítico peraluminoso de duas micas da cidade do Porto (NW Portugal) | pt |
dc.title.alternative | Contribution of Sm-Nd and Rb-Sr isotope systems to the petrogenetic study of the peraluminous two-mica granite pluton in Oporto town (NW Portugal) | pt |
dc.type | article | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
ua.distribution | international | pt |
degois.publication.firstPage | 27 | pt |
degois.publication.issue | Especial I | pt |
degois.publication.lastPage | 30 | pt |
degois.publication.title | Comunicações Geológicas | pt |
degois.publication.volume | 101 | pt |
dc.relation.publisherversion | http://www.lneg.pt/iedt/unidades/16/paginas/26/30/185 | pt |
Appears in Collections: | DGeo - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Almeidaetal2014.pdf | Documento publicado | 329.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.