Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10773/10816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira Dias, Marta | pt |
dc.contributor.author | Soeiro, Susana Teixeira | pt |
dc.date.accessioned | 2013-07-15T09:47:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T14:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10773/10816 | - |
dc.description | Mestrado em Economia | pt |
dc.description.abstract | O declínio das assistências em jogos da Liga Portuguesa de Futebol, tornou-se recentemente o foco de muita preocupação. Uma análise econométrica da procura para o futebol é apresentada, usando dados das assistências médias por jogo e jornada para as épocas 2006 até 2012 e 2006 até 2011, respectivamente. Verifica-se que o rendimento tem um efeito positivo. Entre outras variáveis de importância que explicam a procura estão o derby, os derbies regionais e a incerteza do resultado. O cálculo da elasticidade rendimento da procura mostrando que o futebol português é um bem de luxo. | pt |
dc.description.abstract | Declining attendance at Portuguese Football League match recently have become the focus of much concern. An econometric analysis of the demand for football is presented, using average attendance per match and per fixture data for the seasons 2006 to 2012 and 2006 to 2011, respectively. It is found that increases in real income a positive impact. Amongst other variables of importance in explaining demand are the derby, the regional derby and uncertainty of outcome. Elasticity of demand are calculates and it is shown that Portuguese Football is a luxury good. | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.publisher | Universidade de Aveiro | pt |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Economia | pt |
dc.subject | Economia do desporto - Portugal | pt |
dc.subject | Futebol - Espectadores | pt |
dc.title | The determinants of attendance in live football: the Portuguese League | pt |
dc.title.alternative | Determinantes das assistências no futebol ao vivo: a Liga Portuguesa | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
thesis.degree.level | mestrado | pt |
thesis.degree.grantor | Universidade de Aveiro | pt |
dc.date.embargo | 2014-12-14T10:00:00Z | - |
Appears in Collections: | UA - Dissertações de mestrado DEGEIT - Dissertações de mestrado |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.